公共データ > 神戸市 > 95ページ目
PUBLIC DATASET · 95/117ページ
神戸市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23,367件のうち、 18,801〜19,000件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Cezars Kitchen Dorm | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中4丁目1 | 857-4504 | 令和4年8月19日 |
| Ch?ri Le Port | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目1‐9 | 333-7738 | 令和7年12月10日 |
| Ch Tea Room Kobe | 菓子製造業 | 中央区江戸町98‐1 | 392-2360 | 令和2年3月27日 |
| Ch Tea Room Kobe | 飲食店営業 | 中央区江戸町98‐1 | 392-2360 | 令和6年5月30日 |
| Cha-ngokushi | 飲食店営業 | 長田区二葉町5丁目1‐1‐104 | 令和4年12月14日 | |
| Chacha go (茶茶GO) | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目30‐85 | 381-7731 | 令和2年3月24日 |
| Chacol88 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年7月28日 | |
| Chance | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐9‐303 | 392-1366 | 令和4年3月2日 |
| Chaque Jour Epanoui | 飲食店営業 | 中央区新港町7‐2 | 令和3年10月1日 | |
| Charles | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年5月8日 | |
| Chateraise premium YATSUDOKI 阪急御影駅前 | 飲食店営業 | 東灘区御影2丁目2‐5 | 843-8186 | 令和4年10月26日 |
| Chateraise premium YATSUDOKI 阪急御影駅前 | 菓子製造業 | 東灘区御影2丁目2‐5 | 843-8186 | 令和4年10月26日 |
| Chatmbre | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐14 | 331-3327 | 令和3年10月22日 |
| Chatter | 飲食店営業 | 兵庫区大開通8丁目1‐18 | 令和2年3月5日 | |
| Chatter | 飲食店営業 | 兵庫区大開通8丁目1‐18 | 令和8年3月31日 | |
| Chelsea | 飲食店営業 | 垂水区桃山台2丁目13‐2 | 078-755-0373 | 令和2年3月5日 |
| Chelum | 飲食店営業 | 中央区元町通3丁目15‐8 | 585-7611 | 令和2年6月16日 |
| Cherie1029 | 飲食店営業 | 長田区五番町3丁目10番地 | 令和6年8月8日 | |
| Chez Peche | 菓子製造業 | 兵庫区水木通3丁目3‐13 | 令和4年1月27日 | |
| Chez Sumiko | 飲食店営業 | 長田区前原町2丁目2‐7 | 078-691-7335 | 令和4年11月28日 |
| ChiChiCo kitchen | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和8年3月17日 | |
| Chibi | 飲食店営業 | 灘区琵琶町1丁目1‐24 | 857-3929 | 令和6年2月7日 |
| Chibi | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐9 | 令和7年9月11日 | |
| Chibo’s キッチンカー | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年6月11日 | |
| Chie no mi | 飲食店営業 | 中央区熊内橋通6丁目3‐14 | 令和7年4月17日 | |
| Chie no mi | 菓子製造業 | 中央区熊内橋通6丁目3‐14 | 令和7年4月17日 | |
| Chiemiちゃん | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐6 | 令和4年11月1日 | |
| Chien de cafe | 飲食店営業 | 兵庫区上沢通1丁目3‐2‐105 | 078-599-7828 | 令和4年7月29日 |
| Chien de cafe | 飲食店営業 | 兵庫区福原町26‐7 | 令和4年4月28日 | |
| Chiffon Cafe Happy | 飲食店営業 | 西区王塚台7丁目82‐1 | 令和3年7月5日 | |
| Chiffon Cafe Happy | 菓子製造業 | 西区王塚台7丁目82‐1 | 令和3年7月5日 | |
| Chiffon+あ~+ | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年1月4日 | |
| Chiffon-Village | 菓子製造業 | 北区有野台6丁目1‐3 | 令和4年9月6日 | |
| Chiffoncake SOIE | 菓子製造業 | 垂水区東垂水2丁目17‐5 | 令和6年2月27日 | |
| Chill Rin | 飲食店営業 | 灘区永手町3丁目2‐8 | 令和5年11月1日 | |
| Chill Rin | 飲食店営業 | 灘区永手町3丁目2‐8‐201 | 令和4年1月24日 | |
| Chillax | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐7 | 令和6年5月23日 | |
| China Dining 申華 | 飲食店営業 | 東灘区住吉宮町2丁目15‐20 | 令和6年5月15日 | |
| Chinese Kitchen Jiang | 飲食店営業 | 垂水区小束山手2丁目2‐1 | 令和4年9月13日 | |
| Chinese Kitchen 博 | 飲食店営業 | 灘区深田町3丁目5‐2 | 令和6年2月13日 | |
| Chocolatier Baranoff | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目9‐1‐206 | 599-9733 | 令和2年6月12日 |
| Chocolatier Baranoff | 菓子製造業 | 中央区元町通2丁目9‐1‐206 | 599-9733 | 令和2年6月12日 |
| Chou Chou | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐14 | 078-391-5540 | 令和4年5月11日 |
| Chou Chou | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐6 | 令和4年5月16日 | |
| Choy | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐8 | 令和2年11月6日 | |
| Ciao Ciao Cafe | 飲食店営業 | 西区岩岡町古郷2180‐2 | 令和6年9月10日 | |
| Ciccia | 飲食店営業 | 中央区加納町3丁目11‐2 | 272-2662 | 令和6年5月22日 |
| CieL | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐6‐301 | 令和7年1月24日 | |
| Ciel | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐5 | 令和7年12月8日 | |
| Ciel | 飲食店営業 | 長田区水笠通3丁目1‐18‐404 | 令和4年5月19日 | |
| Cielo | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐7 | 090-1714-6788 | 令和6年8月26日 |
| Cini | 飲食店営業 | 中央区栄町通3丁目1‐18 | 392-8503 | 令和6年11月13日 |
| Cinq. | 飲食店営業 | 北区有馬町1160 | 令和6年2月20日 | |
| Citrine | 飲食店営業 | 中央区生田町2丁目5‐13‐1F | 381-8061 | 令和2年12月3日 |
| Citrine | 菓子製造業 | 中央区生田町2丁目5‐13‐1F | 381-8061 | 令和2年12月3日 |
| Classic House in KOBE | 飲食店営業 | 中央区二宮町3丁目14‐1 | 252-3646 | 令和3年4月23日 |
| CleveR | 飲食店営業 | 東灘区深江北町4丁目7‐7 | 令和3年4月6日 | |
| Club 8 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目2‐1‐3階 | 令和4年4月15日 | |
| Club BEST | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐8 | 令和5年7月4日 | |
| Club Belle Kobe 1F、2F | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐5 | 令和7年7月7日 | |
| Club Belle Kobe 3F | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐5 | 令和7年7月7日 | |
| Club NOVA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐11 | 令和4年12月28日 | |
| Co.&be | 飲食店営業 | 灘区天城通8丁目5‐11 | 令和7年6月16日 | |
| CoCo壱番屋 板宿駅前店 | 飲食店営業 | 須磨区平田町3丁目2‐17 | 078-739-0860 | 令和5年4月5日 |
| CoCo壱番屋/はっぴ商店 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年12月22日 | |
| CoKo食堂 | 飲食店営業 | 東灘区本庄町3丁目5‐18 | 940-1160 | 令和2年12月1日 |
| Coccinelle | 菓子製造業 | 北区有馬町1012 | 令和7年3月25日 | |
| Cocktail Bar Margo | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中5丁目15 | 令和5年2月16日 | |
| Coco Bamboo | 飲食店営業 | 中央区八幡通1丁目1‐21‐105 | 080-4647-6040 | 令和4年3月22日 |
| Cocona | 飲食店営業 | 長田区御蔵通5丁目201‐8 | 令和7年6月20日 | |
| Coffee ブリッヂ | 飲食店営業 | 長田区腕塚町1丁目1‐22 | 642-2772 | 令和5年7月12日 |
| Coffee Club | 飲食店営業 | 長田区五番町8丁目1‐6 | 521-0558 | 令和4年4月19日 |
| Coffee Kiosk A4 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年5月7日 | |
| Coffee LABO frank... | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年6月28日 | |
| Coffee Room 殿 | 飲食店営業 | 長田区庄田町3丁目5‐15 | 691-3936 | 令和3年3月16日 |
| Coffee atelier felicia | 飲食店営業 | 灘区城内通2丁目3‐3 | 078-600-9780 | 令和5年7月14日 |
| Coffee atelier felicia | 菓子製造業 | 灘区城内通2丁目3‐3 | 078-600-9780 | 令和5年7月14日 |
| Coffee shop マミー | 飲食店営業 | 北区広陵町6‐174‐1 | 907-5505 | 令和4年5月26日 |
| Combloom | 飲食店営業 | 東灘区御影塚町2丁目25‐2 | 078-841-4552 | 令和5年7月5日 |
| Combloom | 菓子製造業 | 東灘区御影塚町2丁目25‐2 | 078-841-4552 | 令和7年4月10日 |
| Combloom | 菓子製造業 | 東灘区御影塚町3丁目3‐5 | 078-891-7475 | 令和5年7月5日 |
| Come Across | 飲食店営業 | 東灘区岡本2丁目13‐19 | 令和5年10月18日 | |
| ConstructioN | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐25 | 令和4年1月17日 | |
| Cook Delica | 飲食店営業 | 西区水谷1丁目2‐2 | 078-915-0720 | 令和3年8月18日 |
| Cook Delica | 菓子製造業 | 西区水谷1丁目2‐2 | 078-915-0720 | 令和6年4月30日 |
| Cook Do号 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年3月10日 | |
| Coopee | 飲食店営業 | 須磨区月見山本町2丁目1‐1 | 令和5年8月2日 | |
| Copain | 飲食店営業 | 兵庫区福原町19‐10 | 578-9466 | 令和7年9月29日 |
| Cope Stand | 飲食店営業 | 中央区雲井通7丁目1‐1 | 265-3700 | 令和3年8月25日 |
| Cope Stand | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年7月20日 | |
| Copenhagen | 飲食店営業 | 須磨区須磨浦通4丁目3‐14 | 令和2年5月21日 | |
| Coppee+ | 飲食店営業 | 須磨区月見山本町2丁目1‐6 | 令和3年4月30日 | |
| Coppee+ | 菓子製造業 | 須磨区月見山本町2丁目1‐6 | 令和3年4月30日 | |
| Corcovado | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目16‐2 | 334-1714 | 令和2年8月11日 |
| Cornacchia(コルナッキア) | 飲食店営業 | 垂水区神田町4‐8 | 707-5675 | 令和7年12月2日 |
| Coru?a | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐12 | 令和6年5月7日 | |
| Couri?re | 飲食店営業 | 中央区下山手通4丁目10‐26 | 599-7699 | 令和2年9月17日 |
| Couri?re | 菓子製造業 | 中央区下山手通4丁目10‐26 | 599-7699 | 令和2年9月17日 |
| Cozy Studio BoaBASE | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目8‐6 | 078-945-7945 | 令和7年12月18日 |
| Craft Bank | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年4月28日 | |
| Craft kobe スターボード | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目7‐12‐205 | 392-3265 | 令和3年1月25日 |
| Cray?res | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐3 | 050-5589-9228 | 令和3年10月8日 |
| Crazy | 飲食店営業 | 長田区水笠通3丁目1‐18 | 078-643-6676 | 令和4年10月5日 |
| Crazy Burrito | 飲食店営業 | 中央区雲井通3丁目6‐9 | 222-3399 | 令和3年1月14日 |
| Crazy Burrito Rokuai | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中5丁目15番1階103B号室 | 令和3年10月25日 | |
| Crazy Crepes | 飲食店営業 | 北区上津台7丁目‐3 | 986-0695 | 令和2年5月18日 |
| Crazy Crepes | 菓子製造業 | 北区上津台7丁目‐3 | 986-0695 | 令和2年5月18日 |
| Crazy Tacorice | 飲食店営業 | 灘区永手町4丁目2‐1 | 令和5年3月22日 | |
| Crescent Coffee | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年7月20日 | |
| Crescent飛鳥 | 飲食店営業 | 東灘区御影郡家2丁目19‐8 | 078-862-3039 | 令和8年2月2日 |
| Crescent飛鳥 | 菓子製造業 | 東灘区御影郡家2丁目19‐8 | 078-862-3039 | 令和8年2月2日 |
| Cris | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐12‐306 | 令和3年10月25日 | |
| Crocus | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目15‐2 | 322-1190 | 令和7年3月10日 |
| Cucina Kobe | 菓子製造業 | 東灘区深江本町4丁目5‐23 | 令和2年12月18日 | |
| Cucina Piccolino | 飲食店営業 | 長田区長田町1丁目3‐1‐124 | 令和3年7月14日 | |
| Cucina otto | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐22 | 332-2066 | 令和2年3月25日 |
| Cucina otto | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐22 | 332-2066 | 令和8年2月24日 |
| Cucizucche IL BAR | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目2‐7‐103 | 242-3883 | 令和6年4月25日 |
| Cuisine PASSEPARTOUT | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目20‐21 | 855-8139 | 令和4年5月27日 |
| Cuore | 飲食店営業 | 兵庫区中道通1丁目1‐8 | 令和5年4月21日 | |
| Cup | 飲食店営業 | 西区押部谷町栄252‐4 | 078-940-8555 | 令和4年8月2日 |
| Cup | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年9月1日 | |
| Cupid | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13 | 515-6562 | 令和7年9月9日 |
| Curry Kitchen GASA | 飲食店営業 | 中央区三宮町3丁目9‐4 | 令和3年1月4日 | |
| Curry&Cafe SORA | 飲食店営業 | 灘区岩屋中町5丁目2‐29‐105 | 805-3242 | 令和8年1月13日 |
| Customeal | 飲食店営業 | 東灘区御影2丁目2‐11 | 令和4年9月21日 | |
| Customeal | 菓子製造業 | 東灘区御影2丁目2‐11 | 令和4年9月21日 | |
| Cutiful | 菓子製造業 | 灘区篠原南町5丁目5‐14 | 891-8810 | 令和5年9月29日 |
| Cutiful | 菓子製造業 | 灘区畑原通3丁目1‐14 | 令和7年3月14日 | |
| D×Q | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐11 | 令和4年10月13日 | |
| D’s Cafe ‐coffee roaster‐ | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年10月21日 | |
| D-CAP | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目22‐27 | 090-3165-5051 | 令和7年10月14日 |
| D-SPIDER | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐8 | 392-1678 | 令和3年8月25日 |
| D-light | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐11 | 令和5年2月27日 | |
| D/Fence | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐18 | 321-0796 | 令和5年4月18日 |
| DABO | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目16‐2‐4F3 | 令和3年1月21日 | |
| DADDY | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐12‐103 | 599-5774 | 令和6年8月14日 |
| DAHLIA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐1 | 令和7年1月15日 | |
| DAIRIN | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目14‐3 | 393-5013 | 令和7年6月30日 |
| DAISHIN KITCHEN | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年8月7日 | |
| DAISUKE | 飲食店営業 | 灘区上野通8丁目5‐9 | 861-5693 | 令和3年4月6日 |
| DAL BOSCINO | 飲食店営業 | 中央区八幡通4丁目2‐7 | 252-8629 | 令和2年11月24日 |
| DANG NEXT | 飲食店営業 | 西区大津和1丁目3‐2 | 975-0038 | 令和6年2月13日 |
| DAT | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目9‐1 | 令和7年11月27日 | |
| DE LA PLANTA | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町2丁目1‐257西側 | 令和6年2月21日 | |
| DEEN | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐12‐232 | 392-8490 | 令和7年9月24日 |
| DEEP | 飲食店営業 | 兵庫区西橘通2丁目2‐1 | 078-576-0018 | 令和5年5月29日 |
| DEEP SEA | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目2‐6 | 令和6年9月10日 | |
| DEEP-BLUE JASMINE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年9月7日 | |
| DEEPA | 飲食店営業 | 兵庫区羽坂通3丁目1‐5 | 令和5年2月22日 | |
| DELI CAFE POTY | 飲食店営業 | 長田区腕塚町5丁目5‐1 | 令和4年7月28日 | |
| DELI CAFE POTY | 菓子製造業 | 長田区腕塚町5丁目5‐1 | 令和4年7月28日 | |
| DELI&CAFE MIKAGE KITCHEN | 飲食店営業 | 東灘区御影郡家1丁目14‐6 | 078-858-5255 | 令和7年4月9日 |
| DELI-DELI ZETTON | 飲食店営業 | 東灘区御影本町4丁目12‐17 | 841-0789 | 令和4年12月23日 |
| DELICIOUS INDIAN CUISINE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年7月15日 | |
| DELTA KITCHEN | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目10‐10 | 令和3年5月20日 | |
| DELUSION | 飲食店営業 | 須磨区白川台1丁目36‐1 | 793-7211 | 令和3年2月24日 |
| DENPASAR | 飲食店営業 | 中央区山本通3丁目1‐2 | 078-251-0271 | 令和4年3月17日 |
| DESSE JENNY | 飲食店営業 | 垂水区本多聞2丁目12‐30‐106 | 078-786-3699 | 令和4年4月7日 |
| DIAMOND MOON | 飲食店営業 | 兵庫区福原町19‐16‐803 | 511-2838 | 令和3年5月20日 |
| DIAMOND MOON? | 飲食店営業 | 兵庫区福原町20‐8 | 078-511-2838 | 令和6年10月1日 |
| DICE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐9 | 令和5年9月29日 | |
| DICE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐9 | 令和6年8月21日 | |
| DINER BLACK | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目5‐12 | 令和6年4月16日 | |
| DINING 和さびや | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目12‐20 | 331-0150 | 令和7年6月10日 |
| DINING 小麦 | 飲食店営業 | 中央区相生町4丁目2‐22‐2 | 761-3601 | 令和5年2月27日 |
| DINING 389 | 飲食店営業 | 長田区宮川町9丁目6‐9 | 令和8年3月2日 | |
| DINING BAR LINO | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目1‐5 | 令和5年7月5日 | |
| DINING PUB 英国館 | 飲食店営業 | 中央区中山手通3丁目2‐1‐103 | 779-4986 | 令和3年7月5日 |
| DINING rojo | 飲食店営業 | 東灘区住吉宮町3丁目14‐22 | 令和5年8月3日 | |
| DISCIPLE DU BONHEUR | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目4‐3 | 令和7年11月27日 | |
| DJバー トワイト | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目14‐10 | 令和7年3月28日 | |
| DOCODEMO CAFE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年2月15日 | |
| DOGCAFE SOEURS CAFEBAR+WAN | 飲食店営業 | 兵庫区中道通1丁目2‐11 | 令和3年4月9日 | |
| DOGS | 飲食店営業 | 西区伊川谷町有瀬650‐1 | 078-766-9560 | 令和4年2月18日 |
| DOLCE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐15 | 令和4年7月22日 | |
| DOLCE 104 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年1月29日 | |
| DOLLS | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐8 | 322-3999 | 令和3年10月6日 |
| DOME | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目10‐21 | 261-1099 | 令和3年8月20日 |
| DON DON | 飲食店営業 | 兵庫区中道通1丁目4‐10 | 令和5年11月7日 | |
| DONA MAISA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年7月8日 | |
| DORM 深江 | 飲食店営業 | 東灘区深江北町3丁目6‐19 | 453-9161 | 令和3年1月20日 |
| DOUBLE PAR | 飲食店営業 | 灘区新在家北町1丁目3‐20 | 令和4年4月6日 | |
| DOUG FOOD | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年11月14日 | |
| DOWN TOWN | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐13 | 令和7年2月20日 | |
| DOWN TOWN | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目21‐2‐601 | 391-2035 | 令和4年4月5日 |
| DR 503 | 飲食店営業 | 西区伊川谷町有瀬757‐202 | 078-965-8373 | 令和6年5月14日 |
| DR food service | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年3月24日 | |
| DRACAENA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐18 | 令和3年7月1日 | |
| DREAM KITCHEN | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年7月1日 | |
| DREAMER CAFE | 飲食店営業 | 中央区加納町1丁目2‐5 | 令和2年6月1日 | |
| DREAMER cafe | 飲食店営業 | 灘区鹿ノ下通2丁目4‐11 | 令和7年3月7日 | |
| DREAMER cafe | 飲食店営業 | 中央区栄町通2丁目3‐5 | 令和4年12月13日 | |
| DRINKSTAND | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目4‐13 | 090-6758-3710 | 令和6年10月7日 |
| DROOG | 飲食店営業 | 兵庫区西上橘通2丁目1‐3 | 令和6年4月15日 | |
| DUMMY | 飲食店営業 | 中央区元町通1丁目12‐8 | 令和5年11月7日 | |
| DYNAC | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年5月22日 | |
| DYNAC(ダイナック) | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年4月19日 | |
| Dahlia | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐7 | 令和2年10月12日 | |
| Dahlia | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐4‐304 | 331-7606 | 令和2年12月1日 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。