公共データ > 神戸市 > 97ページ目
PUBLIC DATASET · 97/117ページ
神戸市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23,367件のうち、 19,201〜19,400件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| FLAT FIVE | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目3‐19 | 392-8638 | 令和6年9月4日 |
| FLAT FLAT | 飲食店営業 | 中央区東雲通5丁目1‐11 | 令和6年5月9日 | |
| FLAT WHITE CAFE | 飲食店営業 | 灘区水道筋5丁目3‐13 | 令和7年1月15日 | |
| FLIP-FLOP | 飲食店営業 | 西区平野町常本1‐1 | 078-961-6650 | 令和7年1月24日 |
| FLOR-GARAGE | 飲食店営業 | 垂水区狩口台7丁目15‐21 | 784-8708 | 令和3年10月18日 |
| FLORA・CAFE | 飲食店営業 | 垂水区清水が丘3丁目3‐7 | 785-6807 | 令和2年7月15日 |
| FLORAISON | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐18 | 078-391-1116 | 令和6年6月3日 |
| FLOW | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13‐301 | 515-6400 | 令和2年4月6日 |
| FOOD BAR トンボ | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目8‐1‐103 | 325-2939 | 令和2年3月9日 |
| FOOD BAR AKARI | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐21 | 392-7380 | 令和3年7月13日 |
| FOOD TRUCK ひなた | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年8月22日 | |
| FOOD9 | 飲食店営業 | 東灘区甲南町3丁目9‐3 | 令和6年9月2日 | |
| FOODTECHERS | 飲食店営業 | 市内一円 | 078-302-1036 | 令和5年5月10日 |
| FORTE | 飲食店営業 | 兵庫区西多聞通2丁目4‐5 2階 | 578-1236 | 令和2年11月16日 |
| FORTE | 飲食店営業 | 兵庫区西多聞通2丁目4‐5 | 令和4年6月7日 | |
| FORWARD COFFEE BREWERS | 喫茶店営業 | 東灘区深江浜町1 | 441-0220 | 令和3年2月26日 |
| FRANK | 飲食店営業 | 中央区元町通3丁目3‐2 | 令和3年3月8日 | |
| FREDDIE BIRD | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目20‐6 | 335-5344 | 令和2年4月22日 |
| FREE(S) | 飲食店営業 | 中央区八雲通4丁目2‐2 | 令和4年5月25日 | |
| FRENCH FRIES | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目30‐43 | 令和6年5月24日 | |
| FRESH&HOT PIZZA ITALIAN&PAKISTAN INTERNATIONAL | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中8丁目4 | 令和6年2月13日 | |
| FROG | 飲食店営業 | 灘区桜口町2丁目1‐11 | 令和5年6月7日 | |
| FROMA YORKYS CHEESE RESTAURANT&BAR | 飲食店営業 | 中央区御幸通8丁目1‐6 | 078-200-6480 | 令和7年3月28日 |
| FROMA YORKYS CHEESE RESTAURANT&BAR | 菓子製造業 | 中央区御幸通8丁目1‐6 | 078-200-6480 | 令和7年3月28日 |
| FRONT(078) | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目2‐16 | 令和7年10月3日 | |
| FUDOOYA | 飲食店営業 | 須磨区平田町3丁目3‐8 | 令和6年9月26日 | |
| FUJI -Rice Flour Bakes- | 菓子製造業 | 東灘区本山南町6丁目7‐5 | 令和8年1月19日 | |
| FUJIURA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年12月28日 | |
| FUNG | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目11‐1 | 令和7年5月22日 | |
| FUNKY MONKEY BANANA・CROLE 三宮店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町2丁目11‐1 | 令和3年3月25日 | |
| FUNKY MONKEY BANANA・CROLE 三宮店 | 菓子製造業 | 中央区三宮町2丁目11‐1 | 令和3年3月25日 | |
| FUUU | 飲食店営業 | 北区鈴蘭台南町6丁目12‐48 | 令和7年7月29日 | |
| FUWARU CREPE | 飲食店営業 | 長田区五番町5丁目27‐001 | 令和5年12月18日 | |
| FUZEN cafe | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年10月23日 | |
| Faire un N?ud | 飲食店営業 | 西区北別府5丁目28‐4 | 078-974-3017 | 令和5年4月10日 |
| Faith | 飲食店営業 | 垂水区中道2丁目2‐14 | 078-203-1805 | 令和5年6月12日 |
| Familia | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目11‐1 | 令和7年5月8日 | |
| Familiar Hostel | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町2丁目3‐19 | 252-3646 | 令和3年4月30日 |
| Farm to Bakery バカンス | 飲食店営業 | 中央区小野柄通7丁目1‐5 | 078-891-8089 | 令和7年3月3日 |
| Farm to Bakery バカンス | 菓子製造業 | 中央区小野柄通7丁目1‐5 | 078-891-8089 | 令和7年3月3日 |
| Farmacia 2nd(ファーマシア) | 飲食店営業 | 長田区海運町3丁目6‐6 | 078-733-9087 | 令和4年2月10日 |
| Feast | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐19 | 令和4年8月8日 | |
| Feel G Residence | 飲食店営業 | 西区学園東町8丁目2‐4 | 令和5年2月21日 | |
| Felice | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 078-954-9585 | 令和6年3月8日 |
| Felice | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐4‐507 | 599-5667 | 令和3年3月31日 |
| Felice | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目4‐3 | 令和4年2月10日 | |
| Felicia | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐4 | 令和6年6月13日 | |
| FiLL | 飲食店営業 | 灘区篠原中町2丁目2‐6 | 802-2351 | 令和4年2月25日 |
| Fifteen Cup | 菓子製造業 | 垂水区舞子坂1丁目10‐28 | 令和5年12月27日 | |
| Fifteen Cup | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年6月22日 | |
| Fifteen cup | 菓子製造業 | 垂水区西舞子9丁目11‐22 | 令和4年7月21日 | |
| Fifty | 飲食店営業 | 西区神出町東918‐5 | 078-202-5058r | 令和6年11月8日 |
| Figu・raIn | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目30‐88 | 令和7年9月8日 | |
| Final | 飲食店営業 | 須磨区大田町2丁目3‐8 | 令和6年7月2日 | |
| Fiorente | 飲食店営業 | 長田区松野通1丁目5‐16 | 070-9026-8484 | 令和4年10月4日 |
| First | 飲食店営業 | 長田区水笠通3丁目1‐18‐601 | 令和4年1月27日 | |
| Fish house cafe | 飲食店営業 | 北区有馬町827 | 078-907-6115 | 令和7年5月13日 |
| Fish in the Forest | 菓子製造業 | 中央区波止場町2‐8 | 334-1820 | 令和2年10月7日 |
| Fish in the Forest | 飲食店営業 | 中央区波止場町2‐8 | 334-1820 | 令和5年1月26日 |
| Fishing Bar NABLA | 飲食店営業 | 中央区相生町5丁目10‐21 | 令和4年2月2日 | |
| Fit Chicken | 飲食店営業 | 灘区友田町3丁目6‐23 | 078-891-3600 | 令和7年11月5日 |
| Fiume Vecchio | 飲食店営業 | 長田区野田町4丁目1‐2 | 078-733-4581 | 令和5年5月16日 |
| Five | 飲食店営業 | 東灘区御影中町1丁目4‐7 | 令和6年6月5日 | |
| Five Country Cafe | 飲食店営業 | 西区神出町小束野30‐17 | 905-5660 | 令和3年5月19日 |
| Five Country Cafe | 菓子製造業 | 西区神出町小束野30‐17 | 905-5660 | 令和3年5月19日 |
| Five Country Cafe | 飲食店営業 | 西区神出町小束野30‐17 | 078-995-5660 | 令和4年9月21日 |
| Flamingo | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐4 | 599-6551 | 令和3年7月6日 |
| Flamma | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐7 | 令和4年11月28日 | |
| Flavour J | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年9月27日 | |
| Fleurette | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐9 | 令和7年3月5日 | |
| Flower | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐18 | 令和6年7月9日 | |
| Flower Bell | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐25 | 391-2884 | 令和2年6月8日 |
| Flower Caf? Bloom | 飲食店営業 | 須磨区東須磨1‐1 | 078-732-6688 | 令和6年2月21日 |
| Flower Caf? Bloom | 菓子製造業 | 須磨区東須磨1‐1 | 078-732-6688 | 令和6年2月21日 |
| Flower Moon | 飲食店営業 | 兵庫区福原町29‐4 | 令和7年4月10日 | |
| Food & BAR Rest | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐21 | 令和2年11月19日 | |
| Food Bar あ | 飲食店営業 | 灘区中原通6丁目1‐27 | 882-8485 | 令和2年12月25日 |
| Food Bar トンボ | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目8‐1 | 078-325-2939 | 令和6年4月11日 |
| Food Bar 33 | 飲食店営業 | 須磨区大黒町2丁目3‐9 | 令和2年7月22日 | |
| Food BarENDS | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目10‐1 | 090-3119-4833 | 令和6年8月9日 |
| Food Food project | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年7月14日 | |
| Food Shop Trust | 飲食店営業 | 兵庫区福原町30‐13 | 令和5年11月1日 | |
| Food To Go | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目15‐18 | 392-2034 | 令和3年4月12日 |
| Food Truck HITOHAKO | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年3月14日 | |
| Food Truck nico | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年6月15日 | |
| Food track HK | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年3月29日 | |
| Food truck yamaya | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年2月26日 | |
| Food&Bar TERASTAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐18 | 585-6634 | 令和4年5月27日 |
| Food-Truck Wondervogel | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年3月10日 | |
| Foodie | 飲食店営業 | 中央区中山手通4丁目11‐22 | 221-8434 | 令和2年9月15日 |
| Foodie | 菓子製造業 | 中央区中山手通4丁目11‐22 | 221-8434 | 令和2年9月15日 |
| Foods market satake摩耶駅前店 | 飲食店営業 | 灘区灘北通5丁目9‐1 | 855-3408 | 令和3年4月23日 |
| Foods market satake摩耶駅前店 | 菓子製造業 | 灘区灘北通5丁目9‐1 | 855-3408 | 令和3年4月23日 |
| Forest Coffee Roasters | 飲食店営業 | 東灘区御影山手5丁目2‐16 | 200-4236 | 令和6年3月28日 |
| Forest DeLi Cafe&Shop | 飲食店営業 | 灘区六甲山町南六甲1034‐8 | 891-1239 | 令和8年1月15日 |
| Forest Hill | 飲食店営業 | 東灘区御影中町3丁目1‐14 | 891-3050 | 令和5年1月18日 |
| Forest Hill | 菓子製造業 | 東灘区御影中町3丁目1‐14 | 891-3050 | 令和5年1月18日 |
| Frantz cafe | 飲食店営業 | 中央区東川崎町1丁目6‐1‐309 | 360-0107 | 令和7年4月9日 |
| Free Spirits Brewing | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年2月27日 | |
| FreeStyle | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年10月14日 | |
| French Bistro un seul | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目3‐18 | 令和6年6月24日 | |
| Fresh Donut | 飲食店営業 | 長田区二葉町4丁目7‐14 | 令和7年5月2日 | |
| Friend’s Place | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐9 | 令和4年9月9日 | |
| Fruit Caf? Saita! Saita! | 飲食店営業 | 中央区相生町1丁目1‐15 | 362-6737 | 令和4年5月25日 |
| Fruit Candy Factory | 飲食店営業 | 須磨区南町1丁目5‐13 | 令和7年2月19日 | |
| Fruit Candy Factory | 飲食店営業 | 市内一円 | 090-3727-8871 | 令和7年2月25日 |
| Fruit Salon Beniman | 飲食店営業 | 中央区栄町通4丁目3‐5 | 360-3943 | 令和3年7月21日 |
| Fruit Salon Beniman | 菓子製造業 | 中央区栄町通4丁目3‐5 | 360-3943 | 令和3年7月21日 |
| Fu Ron | 飲食店営業 | 須磨区衣掛町5丁目1‐1 | 令和8年3月26日 | |
| Fu-Fuu. | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年10月11日 | |
| FuFu cats | 飲食店営業 | 中央区北長狭通4丁目2‐12 | 078-954-6704 | 令和6年4月26日 |
| Fullari | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目15‐2 | 332-1121 | 令和3年12月15日 |
| Fullen0601 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年5月31日 | |
| Fullmoon | 飲食店営業 | 市内一円 | 070-8538-3293 | 令和8年2月19日 |
| Fullove Meals | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中5丁目15番地 | 令和4年11月30日 | |
| Fumando | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年3月29日 | |
| Funky Music Station Hisami | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目5‐5 | 332-6898 | 令和2年12月18日 |
| Fusible | 飲食店営業 | 中央区北長狭通5丁目1‐13 103 | 050-3204-3196 | 令和2年10月8日 |
| Fusible | 菓子製造業 | 中央区北長狭通5丁目1‐13 103 | 050-3204-3196 | 令和2年10月8日 |
| Fuwari | 飲食店営業 | 東灘区森南町1丁目16‐14 | 855-5568 | 令和4年11月25日 |
| Fuwari | 菓子製造業 | 東灘区森南町1丁目16‐14 | 855-5568 | 令和5年10月30日 |
| G?teau du bonheur | 菓子製造業 | 垂水区塩屋町7丁目7‐2 | 223-7923 | 令和4年6月17日 |
| G?teaux Favoris | 菓子製造業 | 中央区山本通2丁目14‐26 | 599-9208 | 令和7年11月12日 |
| G-3 | 飲食店営業 | 東灘区御影本町8丁目14‐8 | 令和3年7月6日 | |
| G.R?ve | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐9‐4F | 381-8553 | 令和7年6月5日 |
| GA-Su Bar | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目4‐1 | 391-5220 | 令和3年1月28日 |
| GABRIELLE | 飲食店営業 | 長田区松野通1丁目5‐16 | 令和4年11月7日 | |
| GALAXY BAR | 飲食店営業 | 兵庫区福原町8‐4 | 597-6880 | 令和3年5月10日 |
| GANGALEE KITCHEN | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年10月3日 | |
| GARO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐7 | 令和6年12月11日 | |
| GATE | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐13 | 333-6768 | 令和7年5月12日 |
| GAUTAM INDIAN RESTAURANT | 飲食店営業 | 東灘区本山中町4丁目3‐3 | 453-6881 | 令和7年1月23日 |
| GEMORE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐2 | 078-321-2828 | 令和6年10月7日 |
| GF Kitchen Kobe | 飲食店営業 | 西区伊川谷町潤和字大狂言1466番4 | 917-9611 | 令和2年7月29日 |
| GF Kitchen Kobe | 菓子製造業 | 西区伊川谷町潤和字大狂言1466番4 | 917-9611 | 令和2年7月29日 |
| GF Kitchen Kobe | 菓子製造業 | 西区伊川谷町潤和字大狂言1466番4 | 917-9611 | 令和3年6月23日 |
| GG-TRIGGER | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目14‐20‐B1F | 令和4年7月1日 | |
| GH SALAD 神戸元町店 | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目1‐4 | 090-8284-5888 | 令和5年9月5日 |
| GHM | 飲食店営業 | 市内一円 | 743-8026 | 令和6年4月22日 |
| GIBERT | 菓子製造業 | 垂水区舞子台4丁目4‐5 | 令和6年11月11日 | |
| GIG | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐12 | 393-3137 | 令和5年3月2日 |
| GIRASOLE (World Beer & Diner) | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年4月13日 | |
| GLAMOROUS | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 391-5022 | 令和3年4月21日 |
| GLAMOROUS | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 令和6年6月10日 | |
| GLAMPINGRESORT 神戸六菊+one | 飲食店営業 | 兵庫区烏原町ヌク谷1番地 | 070-9190-1224 | 令和6年6月27日 |
| GLASS | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目2‐13 | 令和4年1月25日 | |
| GLASS | 飲食店営業 | 中央区中山手通3丁目2‐2 | 332-7232 | 令和2年11月18日 |
| GLEAM nishimotomachi | 飲食店営業 | 中央区元町通5丁目8‐21 | 令和7年8月22日 | |
| GLEAM nishimotomachi | 菓子製造業 | 中央区元町通5丁目8‐21 | 令和7年8月22日 | |
| GLORIA | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13‐703 | 令和3年12月7日 | |
| GLORY | 飲食店営業 | 須磨区平田町2丁目1‐9 | 731-8138 | 令和4年4月22日 |
| GO-YON | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐9 | 令和4年10月4日 | |
| GOCHIKURA神戸本店 | 飲食店営業 | 中央区東川崎町1丁目6‐1 | 360-5290 | 令和5年12月19日 |
| GOD | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐8 | 078-977-9225 | 令和6年3月29日 |
| GOGO三宮店 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目6‐10 | 078-333-6666 | 令和7年9月10日 |
| GOLD | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐29 | 令和3年10月8日 | |
| GOLD | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐9 | 令和4年11月7日 | |
| GOLD CLUB | 飲食店営業 | 灘区水道筋5丁目2‐18 | 令和4年10月24日 | |
| GOLD FILE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐2 | 078-945-7704 | 令和6年12月19日 |
| GOOD―グッド― | 飲食店営業 | 兵庫区福原町11‐17 | 577-1186 | 令和3年1月14日 |
| GOOD OLD DAYS | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目3‐5 | 321-1163 | 令和4年9月14日 |
| GOOD WINE SHOP | 飲食店営業 | 中央区東川崎町1丁目6 | 令和7年4月25日 | |
| GOOD2 TERRACE | 飲食店営業 | 垂水区狩口台7丁目15‐21 | 078-754-8833 | 令和7年4月18日 |
| GORI | 飲食店営業 | 中央区旭通3丁目4‐3 | 令和6年4月25日 | |
| GOSHEN CAFE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年5月26日 | |
| GOT’EM OUTDOOR | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年10月30日 | |
| GPM KITCHEN CAR | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年5月9日 | |
| GR?N 300 | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13‐001 | 381-5917 | 令和3年8月5日 |
| GRACE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐16 | 令和6年4月3日 | |
| GRAGE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐16‐203 | 令和2年7月1日 | |
| GRAM COFFEE BREWERS | 飲食店営業 | 市内一円 | 080-4026-7243 | 令和3年9月13日 |
| GRAND BLA$T | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐3 | 令和2年10月12日 | |
| GRAND BLA$T | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐3 | 令和5年10月10日 | |
| GRAND BLAST | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目1‐9 | 令和5年10月16日 | |
| GRAND SUR CAFE | 飲食店営業 | 北区北五葉1丁目4‐31 | 597-6287 | 令和2年9月17日 |
| GRAND SUR CAFE | 菓子製造業 | 北区北五葉1丁目4‐31 | 597-6287 | 令和2年9月17日 |
| GRATEFUL’S | 飲食店営業 | 須磨区須磨浦通4丁目9 | 令和5年5月24日 | |
| GRAVITY | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐4 | 令和5年3月28日 | |
| GRAVITY | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐4 | 令和6年7月19日 | |
| GRIDDLE ME LOCAL | 飲食店営業 | 北区有馬町1021‐1A | 令和5年1月19日 | |
| GROOVY | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13‐702 | 令和7年11月28日 | |
| GROOVY BAKERS | 菓子製造業 | 中央区海岸通4丁目4‐3 | 515-6590 | 令和4年7月6日 |
| GROTH the BAR | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目4‐24 | 222-7277 | 令和2年5月8日 |
| GUILD | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目4‐12 | 令和4年1月14日 | |
| GUN-AI | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目32‐24 | 令和5年11月24日 | |
| GUNS | 飲食店営業 | 兵庫区塚本通6丁目1‐18 | 令和3年9月28日 | |
| GURUNG KITCHEN | 飲食店営業 | 兵庫区荒田町3丁目4‐9 | 令和3年11月8日 | |
| GURUNG KITCHEN | 飲食店営業 | 兵庫区荒田町3丁目4‐9 | 令和6年1月23日 | |
| GUTE 名谷店 | 飲食店営業 | 須磨区中落合2丁目3‐1 | 078-742-8909 | 令和7年3月3日 |
| GYM & BAR PUMP-YA | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐5‐B1 | 令和3年9月16日 | |
| G_carat | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐6 | 令和4年4月7日 | |
| Gadol Cafe & Study | 飲食店営業 | 中央区磯上通8丁目1‐19 | 078-242-0331 | 令和5年9月25日 |
| Gainerz No.0 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年11月8日 | |
| Gainerz No.4 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年10月20日 | |
| Gainerz No.4 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年11月2日 | |
| Gainerz No.6 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年12月8日 | |
| Galanthus | 飲食店営業 | 垂水区神陵台3丁目2‐1 | 令和4年3月17日 | |
| Galeria Punto | 飲食店営業 | 中央区山本通1丁目7‐17 | 令和3年12月1日 | |
| Galerie und caf? Eins | 飲食店営業 | 東灘区住吉山手2丁目5‐3 | 令和7年4月16日 | |
| Galle | 飲食店営業 | 長田区三番町4丁目11‐1 | 令和3年5月27日 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。