公共データ > 神戸市 > 93ページ目
PUBLIC DATASET · 93/117ページ
神戸市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23,367件のうち、 18,401〜18,600件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| C-farm cafe | 飲食店営業 | 西区平野町印路26‐1 | 令和4年10月7日 | |
| C-farm cafe | 菓子製造業 | 西区平野町印路26‐1 | 令和5年2月13日 | |
| C.Calmati | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目10‐4 | 令和7年4月16日 | |
| C.R.E.A.M. | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐17 | 391-6839 | 令和5年7月21日 |
| C.STAND 神戸三宮店 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目2‐2 | 令和6年12月23日 | |
| C.T | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目1‐2 | 令和4年7月14日 | |
| C0FFEE PUB くろんぼ | 飲食店営業 | 中央区八幡通4丁目2‐9 | 231-0505 | 令和5年2月8日 |
| CA’ TTIVO | 飲食店営業 | 兵庫区福原町8‐17 | 令和2年7月27日 | |
| CACAO SAMPAKA | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目1‐1‐D02 | 945-8408 | 令和3年3月16日 |
| CACAO SAMPAKA KOBE | 菓子製造業 | 中央区北長狭通1丁目1‐1‐D02 | 945-8408 | 令和4年9月21日 |
| CACHETTE | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目9‐2 | 333-0893 | 令和2年6月10日 |
| CAF? モン | 飲食店営業 | 長田区東尻池町2丁目2‐22 | 651-4707 | 令和3年12月17日 |
| CAF? D&B | 飲食店営業 | 垂水区つつじが丘5丁目24‐1 | 585-9853 | 令和3年3月29日 |
| CAF? ET VIN Salutane | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目2‐16 | 078-332-2837 | 令和5年4月26日 |
| CAF? MONTER | 飲食店営業 | 長田区久保町5丁目1‐1 | 078-631-0123 | 令和7年5月15日 |
| CAF? OASIS 神戸元町店 | 飲食店営業 | 中央区栄町通2丁目5‐1 | 393-5489 | 令和4年11月2日 |
| CAF? SACUEVA | 飲食店営業 | 市内一円 | 335-6580 | 令和7年12月19日 |
| CAF&BAL CITRICO | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目3‐16 | 令和3年7月5日 | |
| CAFE’CAMPAGNE | 飲食店営業 | 灘区上野通4丁目3‐12 | 882-5677 | 令和4年9月13日 |
| CAFE ホノホシ | 飲食店営業 | 東灘区甲南町3丁目7‐10 | 452-2620 | 令和6年1月17日 |
| CAFE & BAR まどゐ | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目3‐12 1F | 080-4398-8004 | 令和3年6月28日 |
| CAFE & DINER CUE! | 飲食店営業 | 灘区浜田町3丁目3‐18‐1F | 令和3年9月21日 | |
| CAFE COCOCHI | 飲食店営業 | 西区白水2丁目18‐49 | 令和4年4月25日 | |
| CAFE CROISSANT | 飲食店営業 | 北区有馬町字有馬318番地 | 903-2255 | 令和5年10月10日 |
| CAFE DAYS | 飲食店営業 | 中央区上筒井通6丁目2‐2 | 令和4年4月15日 | |
| CAFE GARDEN | 飲食店営業 | 中央区中山手通5丁目2‐13 | 078-954-9944 | 令和6年10月1日 |
| CAFE KESHiPEARL | 飲食店営業 | 中央区御幸通6丁目1‐25 | 203-1396 | 令和5年3月29日 |
| CAFE Kleine Tasche | 飲食店営業 | 北区有馬町1020‐1 | 令和3年6月24日 | |
| CAFE LA MER | 飲食店営業 | 中央区北野町4丁目7‐20 | 令和6年5月22日 | |
| CAFE LOCO | 飲食店営業 | 垂水区陸ノ町1‐13 | 709-8007 | 令和6年5月30日 |
| CAFE MICIO | 飲食店営業 | 灘区天城通4丁目1‐16 | 令和8年2月2日 | |
| CAFE MON PETIT | 飲食店営業 | 北区八多町吉尾532番地の5 | 982-0651 | 令和6年4月5日 |
| CAFE OSOTO GOHAN | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年9月2日 | |
| CAFE STUDIO GRACE | 飲食店営業 | 須磨区道正台1丁目1‐1 | 078-795-0919 | 令和4年5月13日 |
| CAFE TALES 神戸元町店 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目2‐6 | 078-977-8842 | 令和7年11月6日 |
| CAFE THE GILBEE | 飲食店営業 | 北区有馬町1348‐1 | 903-1389 | 令和6年4月10日 |
| CAFE WINDMILL | 飲食店営業 | 須磨区須磨寺町1丁目11‐3 | 090-9053-4791 | 令和4年8月26日 |
| CAFE de 13 | 飲食店営業 | 長田区大塚町1丁目8‐11 | 080-6259-1257 | 令和4年12月7日 |
| CAFE de COCO | 飲食店営業 | 長田区五番町7丁目4‐4 | 令和8年3月19日 | |
| CAFE&ごはん 和 NAGOMI | 飲食店営業 | 中央区東雲通1丁目6‐15 | 090-9987-0753 | 令和5年12月5日 |
| CAFE&BAR .C | 飲食店営業 | 東灘区本山北町3丁目5‐3 | 078-432-9010 | 令和6年12月13日 |
| CAFE&BAR Thunderbird | 飲食店営業 | 中央区国香通1丁目1‐2‐201 | 令和4年11月24日 | |
| CAFE&BEER HARERUYA | 飲食店営業 | 垂水区舞子台6丁目19‐14 | 078-784-8068 | 令和4年1月27日 |
| CAFE&DINER CUE! | 飲食店営業 | 灘区浜田町3丁目3‐18 | 078-856-0125 | 令和5年8月28日 |
| CAFE+ | 菓子製造業 | 中央区琴ノ緒町4丁目7‐9‐103 | 令和2年7月8日 | |
| CAFE+ | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町4丁目7‐9‐103 | 令和3年11月26日 | |
| CAFE.ムック | 飲食店営業 | 西区水谷1丁目8‐11 | 914-0399 | 令和2年3月19日 |
| CAFE.ムック | 飲食店営業 | 西区水谷1丁目8‐11 | 914-0399 | 令和8年3月4日 |
| CAFE.M.A. | 飲食店営業 | 中央区中山手通4丁目17‐6 | 221-1616 | 令和3年7月15日 |
| CAFE702 | 菓子製造業 | 灘区摩耶山町2‐2 | 806-3051 | 令和6年3月25日 |
| CAFE702 | 飲食店営業 | 灘区摩耶山町2‐2 | 806-3051 | 令和7年2月25日 |
| CAFEBAR YOTTEKO | 飲食店営業 | 灘区永手町5丁目2‐6 | 令和8年2月10日 | |
| CAFF? & BAR HIKARI | 飲食店営業 | 東灘区御影本町4丁目8‐13 | 078-855-6223 | 令和5年2月27日 |
| CAFF? CRESPELLE | 飲食店営業 | 中央区栄町通2丁目1‐1 | 令和6年10月7日 | |
| CAFF?&BAR PRONTO 甲南大学店 | 飲食店営業 | 東灘区岡本9丁目5 | 451-1371 | 令和5年9月5日 |
| CAFFE PASCUCCI | 飲食店営業 | 中央区生田町1丁目4‐1 | 242-5959 | 令和4年9月30日 |
| CAFFE PASCUCCI | 菓子製造業 | 中央区生田町1丁目4‐1 | 242-5959 | 令和5年9月20日 |
| CAFFE PASCUCCI 三宮店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目4‐8 | 599-9080 | 令和4年11月15日 |
| CAKE STAND | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目14‐28 | 078-862-3139 | 令和5年6月26日 |
| CAKE STAND | 菓子製造業 | 中央区山本通2丁目14‐28 | 078-862-3139 | 令和5年6月26日 |
| CAKE&COFFEE HOUSE | 飲食店営業 | 長田区御蔵通5丁目201‐8‐1F | 令和7年4月23日 | |
| CALIFORNIA SPICE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年3月2日 | |
| CAMEL | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐19 | 令和6年3月11日 | |
| CAMEL | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐19‐403 | 令和6年12月9日 | |
| CANE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐2 | 令和6年3月6日 | |
| CAQULEGATO | 飲食店営業 | 灘区水道筋4丁目3‐16 | 882-0510 | 令和5年11月20日 |
| CARRERA | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目2‐13 | 322-4432 | 令和2年6月18日 |
| CARRY | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年7月5日 | |
| CASSALADE | 飲食店営業 | 東灘区住吉宮町7丁目2‐10 | 821-3553 | 令和2年10月14日 |
| CASSALADE | 菓子製造業 | 東灘区住吉宮町7丁目2‐10 | 821-3553 | 令和2年10月14日 |
| CASUAL BAR THE PINK | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目5‐12 | 078-381-9400 | 令和7年12月1日 |
| CAVE | 飲食店営業 | 中央区相生町4丁目3‐5 | 341-6420 | 令和5年10月31日 |
| CAVE SHIOJIMA | 飲食店営業 | 中央区加納町2丁目2‐3 | 271-5059 | 令和3年2月5日 |
| CBS Bubble | 飲食店営業 | 中央区北長狭通7丁目3‐11 | 令和5年8月18日 | |
| CECIL | 飲食店営業 | 東灘区田中町3丁目2‐5 | 413-0599 | 令和6年12月11日 |
| CELLAR HOUSE+ | 飲食店営業 | 東灘区田中町2丁目12‐14 | 452-8832 | 令和5年3月27日 |
| CENARL | 飲食店営業 | 灘区福住通4丁目5‐16 | 070-9300-1119 | 令和8年3月25日 |
| CENARL | 飲食店営業 | 中央区熊内町7丁目4‐1 | 862-9595 | 令和2年6月8日 |
| CENARL | 飲食店営業 | 中央区熊内町7丁目4‐1 | 862-9595 | 令和4年9月9日 |
| CENTRAL LOUNGE 14 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年7月7日 | |
| CENTRAL LOUNGE 26 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年5月16日 | |
| CENTRAL LOUNGE 28 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年5月28日 | |
| CENTRAL LOUNGE 5 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年7月24日 | |
| CENTRAL LOUNGE 70 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年11月7日 | |
| CHANG | 飲食店営業 | 兵庫区西上橘通2丁目1‐2 | 070-9185-3211 | 令和7年9月11日 |
| CHANiWA | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目6‐3 | 令和4年12月20日 | |
| CHARM CAT CLUB | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目5‐8 | 令和7年1月10日 | |
| CHARMANT Cafe | 飲食店営業 | 灘区倉石通2丁目2‐13 | 855-6672 | 令和4年3月14日 |
| CHARMANT Cafe | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目4‐3 | 321-0808 | 令和2年4月10日 |
| CHARMANT Cafe | 菓子製造業 | 中央区三宮町1丁目4‐3 | 321-0808 | 令和2年4月10日 |
| CHARMANT Cafe & COFFEE ROASTERY | 飲食店営業 | 灘区王子町1丁目1‐19 | 801-3888 | 令和3年3月2日 |
| CHARMANT Cafe & COFFEE ROASTERY | 菓子製造業 | 灘区王子町1丁目1‐19 | 801-3888 | 令和3年3月2日 |
| CHE CHE CHERROS | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年6月17日 | |
| CHECK&STRIPE 神戸店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町2丁目6‐14 | 078-381-8824 | 令和6年8月2日 |
| CHEEKY MONKEY | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年2月21日 | |
| CHEF DELI | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年6月19日 | |
| CHEGOsuru | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年9月1日 | |
| CHELSEA | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目15‐19‐102 | 958-7014 | 令和2年4月16日 |
| CHEZ CHILO | 菓子製造業 | 中央区琴ノ緒町5丁目4‐19‐102 | 252-2121 | 令和2年4月23日 |
| CHEZ CHILO | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町5丁目4‐19‐102 | 252-2121 | 令和5年4月10日 |
| CHILLAX | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目3‐10 | 322-0044 | 令和2年3月6日 |
| CHILLAX | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目3‐10 | 322-0044 | 令和8年3月10日 |
| CHINA MAPLE CAFE 明楓 | 飲食店営業 | 中央区栄町通5丁目1‐1 | 341-5306 | 令和4年4月18日 |
| CHINESE 宗家 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目21‐13 | 242-8722 | 令和5年6月20日 |
| CHIP-IN | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐2‐806 | 令和2年9月29日 | |
| CHOOSY | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目17‐2 | 332-3003 | 令和2年4月17日 |
| CHOPPY | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐9 | 令和4年4月21日 | |
| CHORO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 令和2年10月27日 | |
| CHORO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 381-7809 | 令和3年7月7日 |
| CHORO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 令和7年8月26日 | |
| CHORO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐6‐110 | 515-6010 | 令和2年3月9日 |
| CHORO | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐6‐110 | 515-6010 | 令和8年2月5日 |
| CHORO♯803 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐19 | 令和3年3月4日 | |
| CHU CUOI | 飲食店営業 | 兵庫区西橘通2丁目1‐18 | 令和3年1月22日 | |
| CHYANG | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目3‐10 | 令和6年2月20日 | |
| CIEL | 飲食店営業 | 東灘区住吉本町1丁目4‐2‐101 | 令和2年6月29日 | |
| CIEL | 菓子製造業 | 東灘区住吉本町1丁目4‐2‐101 | 令和3年10月27日 | |
| CIMONE | 飲食店営業 | 中央区相生町4丁目8‐3 | 令和3年12月14日 | |
| CIPHER(サイファ) | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐14 | 321-0757 | 令和3年12月10日 |
| CIRCUS | 飲食店営業 | 東灘区向洋町中5丁目15‐126 | 858-1700 | 令和3年5月26日 |
| CIRCUS | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目12‐20 | 078-335-6708 | 令和7年8月18日 |
| CISCO DINER | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目4‐3 | 令和7年6月26日 | |
| CITTA | 飲食店営業 | 北区有馬町1641 | 904-0414 | 令和7年6月5日 |
| CLAIR | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年7月6日 | |
| CLAP | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目8‐18 | 392-0280 | 令和3年6月24日 |
| CLAQUEMUR | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐21 | 令和5年4月25日 | |
| CLASS | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目20‐1 | 392-1230 | 令和3年3月8日 |
| CLASSIC | 飲食店営業 | 中央区日暮通2丁目6‐11 | 令和4年6月15日 | |
| CLEAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐8 | 令和2年7月31日 | |
| CLEAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐8 | 令和5年6月19日 | |
| CLICK | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目21‐15 | 令和2年9月25日 | |
| CLINK | 飲食店営業 | 中央区栄町通3丁目1‐12 | 078-777-7806 | 令和7年3月19日 |
| CLOBAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐25 | 令和6年7月18日 | |
| CLOVER | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目9‐29 | 令和3年11月15日 | |
| CLUB 錵乃音 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐8 | 335-0710 | 令和5年9月21日 |
| CLUB ACE | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目1‐15 | 381-5755 | 令和3年7月16日 |
| CLUB ARROW | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐11 | 令和7年8月29日 | |
| CLUB ArK | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目1‐13 | 332-1210 | 令和2年9月9日 |
| CLUB Camellia | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 令和7年9月25日 | |
| CLUB DOMA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目22‐19‐B1F | 272-4266 | 令和3年10月20日 |
| CLUB FATE | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐12 | 078-977-7653 | 令和7年11月28日 |
| CLUB Fits | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐11 | 令和3年10月11日 | |
| CLUB J | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐16 | 078-954-8485 | 令和6年7月26日 |
| CLUB Luis | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐14 | 令和4年11月15日 | |
| CLUB MUGEN | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 令和7年6月26日 | |
| CLUB MUSERVA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐24 | 078-321-3345 | 令和5年12月28日 |
| CLUB PINKS | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目7‐2 | 令和7年9月4日 | |
| CLUB S-CLASS | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐8 | 令和3年8月17日 | |
| CLUB SCENE | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 331-2577 | 令和5年3月31日 |
| CLUB SPECTRE | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目7‐6 | 令和6年1月19日 | |
| CLUB Secret Garden | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐4 | 335-1258 | 令和7年11月19日 |
| CLUB TRUE | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐14 | 321-7680 | 令和5年9月21日 |
| CLUB ZOO KOBE | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目3‐5 | 078-327-2222 | 令和7年3月21日 |
| CLUB ZOO ROYAL | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目3‐5 | 327-2222 | 令和5年3月15日 |
| CO NGA | 飲食店営業 | 兵庫区荒田町1丁目15‐4 | 令和6年3月5日 | |
| CO・ANN こ・あん | 飲食店営業 | 中央区生田町2丁目5‐13 | 令和2年11月4日 | |
| CO・ANN こ・あん | 菓子製造業 | 中央区生田町2丁目5‐13 | 令和2年11月4日 | |
| COCA 57 | 飲食店営業 | 兵庫区駅南通5丁目4‐10 | 078-578-6222 | 令和5年6月26日 |
| COCO | 飲食店営業 | 須磨区大黒町2丁目3‐14 | 令和6年4月12日 | |
| COCO’S | 飲食店営業 | 北区鈴蘭台西町1丁目27‐15 | 令和6年9月2日 | |
| COCO CAFE | 飲食店営業 | 兵庫区荒田町1丁目19‐8 | 令和6年6月6日 | |
| COCOたこ | 飲食店営業 | 中央区旭通1丁目1‐1‐106 | 令和3年5月28日 | |
| COCOワークカレッジ 湊川 | 菓子製造業 | 兵庫区荒田町1丁目19‐8 | 令和6年6月6日 | |
| COCOLO | 飲食店営業 | 長田区久保町3丁目8‐1 | 令和2年12月10日 | |
| COCOMI | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目1‐9‐B4 | 令和6年12月17日 | |
| COCON | 飲食店営業 | 西区伊川谷町有瀬766‐1 | 078-600-9185 | 令和5年6月23日 |
| CODA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目22‐27 | 090-8124-9782 | 令和4年6月15日 |
| COFFEE HOUSE 井戸 | 飲食店営業 | 東灘区御影本町6丁目2‐22 | 令和6年9月30日 | |
| COFFEE HOUSE FIELD / Heal Soul Brewery | 飲食店営業 | 市内一円 | 0798-35-2980 | 令和7年9月26日 |
| COFFEE Kinenbi | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年11月17日 | |
| COFFEE LOCAL | 喫茶店営業 | 市内一円 | 令和3年3月11日 | |
| COFFEE LOCAL | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和8年3月10日 | |
| COFFEE Norari & Kurari | 飲食店営業 | 中央区元町通6丁目5‐15 | 078-351-4799 | 令和6年10月17日 |
| COFFEE ROAST | 飲食店営業 | 灘区桜口町5丁目1‐1 | 891-6592 | 令和3年7月26日 |
| COFFEE SHOP ブルーメ | 飲食店営業 | 中央区八幡通4丁目2‐6 | 251-7947 | 令和3年5月11日 |
| COFFEE STAND CHARGE | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目8‐1 | 令和7年9月26日 | |
| COFFEE STAND Mr.Beans. | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年10月12日 | |
| COFFEE TATA BASE | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年9月28日 | |
| COFFEE wes | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年2月22日 | |
| COFFEE wes | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年5月19日 | |
| COFFEE&PUB SAKURA | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町3丁目3‐17 | 令和7年5月12日 | |
| COLEMAN COFFEE STUDIO | 飲食店営業 | 兵庫区大開通2丁目2‐23 | 577-5056 | 令和3年5月26日 |
| COLLAPSING | 飲食店営業 | 中央区加納町2丁目3‐13 | 252-1991 | 令和4年5月17日 |
| COLLECTOR | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目1‐17 | 078-954-8862 | 令和7年12月19日 |
| COLLITA | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目20‐22 | 221-1558 | 令和2年4月28日 |
| COLOR | 飲食店営業 | 須磨区大田町2丁目4‐15 | 令和6年6月17日 | |
| COLORS | 飲食店営業 | 中央区下山手通4丁目2‐8 | 391-9150 | 令和4年12月12日 |
| COLORS kitchen | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年2月9日 | |
| COM VIET NAM | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目8‐1 | 393-4461 | 令和3年11月17日 |
| COMET | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目30番地 | 令和7年7月25日 | |
| COMPARTIR VAROL | 飲食店営業 | 中央区栄町通4丁目4‐8 | 599-7521 | 令和5年5月8日 |
| COMPLEX PLUS | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐12 | 078-891-6836 | 令和7年12月1日 |
| COMrade | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐7 | 令和3年7月9日 | |
| CONCEPT CAFE KOBE by SWEETS PARADISE | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目4‐3 | 078-392-5454 | 令和6年4月26日 |
| CONSTANCE SPRY 152B | 飲食店営業 | 垂水区松風台1丁目5番2号 | 080-3772-8879 | 令和6年7月25日 |
| COOKEMON | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年7月19日 | |
| COOL | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目17‐10 | 333-8631 | 令和4年1月7日 |
| COOL | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目17‐10 | 333-8631 | 令和3年6月23日 |
| COOL 東門 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐6 | 333-1332 | 令和4年10月25日 |
| COPACABANA RESTAURANT&BAR | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目4‐13 | 391-1515 | 令和5年11月20日 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。