公共データ > 鴨川市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
鴨川市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全140件のうち、 1〜140件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| CaSa | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚143-1 | 2021/09/01 | |
| Camp & Sauna UUSi | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦1480 | 090-3199-8414 | 2022/11/21 |
| FRUITS STYLE | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市前原359-73 | 2023/04/19 | |
| Le Pain BonBon | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市貝渚中川間300 | 2024/03/15 | |
| Private Ocean Villa【VILLA 藍水-ransui-】 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市江見青木395 | 050-3085-6198 | 2022/03/11 |
| Shun's Cafe | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚2894 | 2023/05/22 | |
| えのもと | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市浜荻1492-1 | 04-7094-0579 | 2022/09/28 |
| かっぱ寿司 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚字南川田39-1 | 04-7098-4088 | 2022/10/21 |
| すき家 128号鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1175番 | 2023/03/08 | |
| すなっく 海石榴 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津990-9 | 2021/10/01 | |
| たばこや商店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津2071-8 | 2022/09/28 | |
| にじいろカフェ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市花房505番地1 | 04-7096-6423 | 2024/11/05 |
| ほほえみ | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚908-1 | 2022/12/08 | |
| ももこ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚888-2 | 2021/10/05 | |
| やきとり ないとう | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚3235-8 | 2022/12/21 | |
| やきや | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場1969 | 2022/02/10 | |
| イオン鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚973-1(県内一円) | 04-7093-6562 | 2021/09/01 |
| イオン鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚973-1(県内一円) | 04-7093-6562 | 2021/09/01 |
| イオン鴨川店 水産寿司 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚973-1 | 0470936511 | 2025/08/19 |
| エニシダ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦286の1 | 2021/10/01 | |
| カハナ カフェ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1344 | 04-7099-1307 | 2022/11/28 |
| カハナ カフェ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1344 | 04-7099-1307 | 2025/09/18 |
| カフェテリア カイ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1374 | 2022/12/08 | |
| ガスト 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場汐入796-1 | 04-7099-1007 | 2024/11/06 |
| ケンタッキーフライドチキンベイシア鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚字中川間300 | 0470-99-0077 | 2022/08/30 |
| ココス 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場769-1 | 04-7099-1062 | 2025/11/14 |
| コンパスグループ・ジャパン パークウェルステイト鴨川事業所 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市浜荻1002番地 | 04-7094-4500 | 2021/08/17 |
| サイロック | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町485-4 | 2022/05/30 | |
| シーガルダイナー | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1464番地18 | 04-7093-4800 | 2023/11/30 |
| シーサイドテラス千葉鴨川 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市江見太夫崎300 | 050-3198-5846 | 2022/03/11 |
| シーホース | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市古畑381 | 04-7098-1141 | 2022/10/27 |
| スシロー鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市大字貝渚字中川間340-1 | 04-7098-2080 | 2025/08/19 |
| タリーズコーヒー亀田メディカルセンター店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町929 | 04-7098-2052 | 2023/11/13 |
| タリーズコーヒー亀田メディカルセンター店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町929 | 04-7098-2052 | 2025/09/18 |
| チャックワゴン | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市金束1117番1号 | 2024/02/28 | |
| テラスラウンジ 風光 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市西町1179番地 | 04-7093-4111 | 2023/02/10 |
| ハートランド | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市前原80-1 | 2022/08/17 | |
| バーミヤン 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚字南川田59 | 04-7099-0727 | 2022/08/30 |
| パブ レノン | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市太海1908-6 | 2022/10/27 | |
| パークウェルステイト鴨川 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市浜荻1002 | 04-7003-0310 | 2021/10/18 |
| パークウェルステイト鴨川1階クラブラウンジ&バー TAMARIBAR | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市浜荻1002番地 | 04-7003-0310 | 2022/02/25 |
| ベイシア鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚300 | 04-7099-0888 | 2022/08/17 |
| ベイシア鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚300 | 04-7099-0888 | 2022/08/17 |
| ベーカリー ミコミコ | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市東町929 | 04-7099-1318 | 2025/09/18 |
| ペンション うみの星 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市太海1908-5 | 2021/11/01 | |
| ペンション アル・モール | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市江見太夫崎278-3 | 2023/10/18 | |
| ペンション インディアン サマー | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚2492-2 | 2021/09/01 | |
| ペンション サンデッキ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦1166-1 | 2022/09/28 | |
| ホテル ラウナ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津741-1 | 04-7094-1515 | 2022/09/28 |
| ポートダイナー | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1464番地18 | 04-7093-4800 | 2023/11/30 |
| マクドナルド鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1101-2 | 04-7093-7551 | 2022/08/17 |
| モカトラカフェ鴨川広場店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場921-2 | 2023/03/24 | |
| ヨロッコビール | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1457-1(県内一円) | 2023/09/29 | |
| ラウンジ「松林」 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市西町1179番地 | 04-7093-4111 | 2023/11/13 |
| ラ・パティスリー・ベルジュ | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚138-1 | 2022/08/17 | |
| レストラン マウリ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1464番地18 | 04-7093-4800 | 2021/12/01 |
| ワイココ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市貝渚1279番地1 | 04-7093-4663 | 2022/04/20 |
| 三原屋商店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東江見357 | 04-7096-0033 | 2021/11/01 |
| 亀楽亭 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市東町929 | 2022/12/08 | |
| 亀楽亭キッチンカー | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町929(県内一円) | 2022/12/14 | |
| 医療法人三紫会 小田病院 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚880 | 2022/06/23 | |
| 医療法人社団三柴会 小田病院 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚880 | 0470921128 | 2025/07/15 |
| 南房総ルネサンス株式会社 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市上小原1336 | 2023/10/13 | |
| 古民家レストランごんべい | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市平塚546-1 | 04-7099-9052 | 2022/10/27 |
| 吉夢 別亭 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市小湊182-2 | 04-7095-2111 | 2021/10/01 |
| 吉田屋鴨川館主厨房 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市西町1179番地 | 04-7093-4111 | 2023/11/13 |
| 地魚 風神 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚867-1 | 2022/08/17 | |
| 大輪 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市花房35-1 | 2022/10/27 | |
| 天正 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市八色317-4 | 04-7093-1343 | 2022/10/27 |
| 安房国 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市八色518-11 | 2023/01/12 | |
| 宿 中屋 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津3287 | 04-7094-1111 | 2023/09/22 |
| 宿中屋 食事処 浜辺 パントリー | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津3287 | 04-7094-1111 | 2021/10/01 |
| 小湊温泉・実入の湯 豊明殿 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦14番地 | 04-7095-2334 | 2021/10/01 |
| 居酒屋 忠兵衛 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1118 | 2022/08/17 | |
| 山荘 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市仲町241-4 | 2021/11/01 | |
| 我家我家 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場汐入777 | 04-7093-5511 | 2021/12/01 |
| 料亭 阿うん | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市小湊182-2 | 04-7095-2111 | 2022/09/28 |
| 有限会社助八 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市江見青木120-4 | 2023/10/24 | |
| 有限会社山豊商店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市前原5 | 04-7092-1190 | 2021/09/01 |
| 有限会社石渡製菓 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚295番地4号 | 04-7092-0730 | 2021/09/01 |
| 木菓子 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市細野1125-1 | 2023/03/15 | |
| 札幌ラーメン どさん子 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦28 | 2022/09/28 | |
| 東条メンタルホスピタル | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場1615 | 047-092-1207 | 2023/11/28 |
| 東条病院 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場1615 | 047-092-1207 | 2023/11/28 |
| 株式会社おどや 江見店 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市西江見830-1 | 04-7099-7211 | 2023/10/25 |
| 株式会社おどや 江見店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市西江見830-1 | 04-7099-7211 | 2023/10/25 |
| 株式会社おどや 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚150 | 04-7092-3411 | 2022/08/17 |
| 株式会社おどや 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚150 | 04-7092-3411 | 2022/08/17 |
| 株式会社おどや 鴨川店 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚150 | 04-7092-3411 | 2022/08/17 |
| 株式会社わづくり | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市代535-2 | 04-7099-3123 | 2022/10/27 |
| 株式会社わづくり | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市東町1464-1鴨川シーワールド内(県内一円) | 2023/11/30 | |
| 棚田倶楽部 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市平塚540 | 04-7099-9050 | 2022/08/17 |
| 棚田倶楽部 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市平塚540 | 04-7099-9050 | 2022/10/27 |
| 民宿旅館 杉浦荘 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市内浦2822 | 2022/09/28 | |
| 池田 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市八色518-8 | 2023/10/24 | |
| 活き活き小湊ウオポート | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市小湊182番地15 | 04-7095-2891 | 2021/10/01 |
| 浜茶屋 太海 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市太海浜252 | 2021/11/01 | |
| 浜茶屋 太海 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市太海浜252 | 2021/10/26 | |
| 無印良品みんなみの里 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市宮山1696 | 2023/10/25 | |
| 笹元 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1063-1 | 04-7093-1455 | 2021/08/23 |
| 舞 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚629-1 | 2021/09/01 | |
| 舞 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市太尾字松原349-1 | 2022/10/27 | |
| 花房製菓株式会社 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市花房631 | 04-7092-2368 | 2021/11/01 |
| 藤乃家 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1571-2 | 04-7092-1428 | 2021/09/01 |
| 農家民宿 穆の里 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市大幡242番地 | 04-7098-0024 | 2023/10/13 |
| 追分食堂 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市坂東318-7 | 2021/11/01 | |
| 酒飯 晴好 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚626番地 | 04-7098-3959 | 2021/07/21 |
| 長狭ブルーベリーヒルズ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市上小原251 | 2022/10/27 | |
| 隠れ家 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市太海39-1 | 2021/11/01 | |
| 高鶴山荘 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市上531-2 | 2021/11/01 | |
| 魚政 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津3280-5(県内一円) | 2023/09/28 | |
| 鳥丸ん家 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場795−1 | 0470965329 | 2024/07/12 |
| 鴨川カントリー倶楽部 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市和泉2607 | 04-7093-5541 | 2022/11/28 |
| 鴨川グランドホテル クラブ チャオ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2023/11/13 |
| 鴨川グランドホテル コンベンションホール2階 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2023/11/13 |
| 鴨川グランドホテル コーヒーショップ | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2022/11/28 |
| 鴨川グランドホテル バー 白南風 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2023/11/13 |
| 鴨川グランドホテル 個室ダイニング MIRAI | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2023/02/21 |
| 鴨川グランドホテル THE GUNJO RESTAURANT | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820 | 04-7092-2111 | 2021/12/01 |
| 鴨川ハーブソサエティー(KHS) | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚28 | 2022/08/30 | |
| 鴨川市総合交流ターミナル みんなみの里 内 開発工房 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市宮山1696 | 04-7099-8033 | 2022/10/21 |
| 鴨川市青少年研修センター | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市平塚1717-15 | 04-7098-0733 | 2022/10/27 |
| 鹿乃子 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市前原225 | 2021/09/01 | |
| (株)おどや広場店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場970 | 04-7093-6211 | 2023/11/28 |
| (株)おどや長狭店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市仲12 | 04-7099-8201 | 2021/11/01 |
| (株)おどや長狭店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市仲12 | 04-7099-8201 | 2021/11/01 |
| CAMA Kitchen | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市前原46(県内一円) | 04-7096-7307 | 2023/08/31 |
| CoZucca | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市金束滝ノ前1162-1 | 2022/05/30 | |
| CoZucca 山の中店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市金束1134-1 | 2023/03/24 | |
| La Serenata | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1101-3(県内一円) | 2022/04/21 | |
| MONSHITON | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市江見外堀806-1 | 2022/10/27 | |
| POPS CAFE | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市広場820-37 | 2022/07/07 | |
| RINGO&Co. | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市天津561-32 | 2023/02/22 | |
| RINGO&Co. | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市天津561-32 | 2021/12/22 | |
| Smiley-Smiley | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1457-1(県内一円) | 2023/10/13 | |
| VerFlores 鴨川店 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1101-3 | 04-7093-2311 | 2021/09/01 |
| chacha鴨川 惠食堂 | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚1123 | 2023/02/14 | |
| collier | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市横渚281-10 | 2023/02/21 | |
| collier | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県鴨川市横渚281-10 | 2023/10/18 | |
| coteranne | ① 飲食店営業 | 千葉県鴨川市北風原88 | 04-7097-0660 | 2022/03/15 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。