公共データ > 薩摩郡さつま町 > 2ページ目
PUBLIC DATASET · 2/2ページ
薩摩郡さつま町が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全221件のうち、 201〜221件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| 麺笑 やなぎ庵 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町柏原5785番地 | 0996-59-8537 | R03.02.01 |
| (有)ヨネモリ物産 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町中津川709-2(鹿児島市を除く県内一円) | 0996-31-6388 | R04.08.03 |
| Aコープさつま店 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町虎居721-1 | 0996-52-1081 | R03.05.01 |
| Aコープ山崎店 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町山崎1083 | 56-8312 | R02.11.01 |
| A・コープ さつま店 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町虎居721-1 | 0996-52-1081 | R07.01.16 |
| BASE | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1528 | 0996-53-0218 | R02.01.14 |
| Bar 518 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1542 | 080-6414-8350 | R02.10.08 |
| CURRY Shop Zゼット | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1066 | 0996-53-0259 | R02.02.01 |
| First | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1537-3中村ビル2階 | R07.10.31 | |
| Gyudo!(鹿児島830た4444) | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町柏原1572(鹿児島市内を除く鹿児島県内一円) | 0996-59-8911 | R06.02.06 |
| J-POWER ハイテック さつま寮 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町轟町15-4 | 0996-53-2676 | R06.07.18 |
| Kuco | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1772-2 | 0996-52-1977 | R07.05.07 |
| Kuco | 菓子製造業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1772-2 | 0996-52-1977 | R07.05.07 |
| Primo Passo | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1542 | 0996-53-3616 | R06.07.18 |
| Rejoice Flower | 菓子製造業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地670-2 | 0996-53-2940 | R06.10.15 |
| Rejoice Flower | 菓子製造業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1321-6 | R07.10.09 | |
| SUMOMO BAKERY 宮之城店 | 菓子製造業 | 薩摩郡さつま町船木57-3 | R07.06.25 | |
| TOFU STAND | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町船木2922 | R07.04.16 | |
| VOLO | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1577-10 | R07.01.07 | |
| m58340 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町湯田1502-10(立志クリニック介護医療院内) | 0996-55-9119 | R03.05.10 |
| m75450 | 飲食店営業 | 薩摩郡さつま町柏原493-5(老健ほたるの里内) | 0996-53-3156 | R03.05.12 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。