公共データ > 芳賀郡市貝町
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
芳賀郡市貝町が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全20件のうち、 1〜20件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| UNJOUR | ⑪ 菓子製造業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙837-1 | 2022/06/10 | |
| いちごみるく | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町見上614-1 | 0285-68-4839 | 2022/03/31 |
| かましんカルナ市貝店 | ⑪ 菓子製造業 | 栃木県芳賀郡市貝町上根1462-1 | 0285683744 | 2022/03/04 |
| さくら亭 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町見上614-1 | 2022/06/30 | |
| ぴーgarden | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町杉山1003 | 2022/06/23 | |
| スナック恵美 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙5020 | 0285-68-2973 | 2022/11/14 |
| ビジネスホテル豊田 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙293-1 | 0285-68-4500 | 2021/06/30 |
| フードみるく | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙1270 | 2022/06/30 | |
| ラーメンショップ市貝店 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2226-1 | 0285683145 | 2022/11/14 |
| 台湾料理 金香源 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙1515-1 | 0285-81-5758 | 2021/07/01 |
| 天昇堂 葬殿 市貝式場 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙1459-1 | 0285670017 | 2022/06/20 |
| 小梅堂 | ⑪ 菓子製造業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙3375 | 2021/11/05 | |
| 小梅堂 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙3375 | 2023/01/18 | |
| 市貝町立市貝中学校 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙4072番地 | 0285-68-0104 | 2022/03/04 |
| 御食事処 ふじよし | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙1394-2 | 0285-68-3458 | 2021/06/30 |
| 新宇都宮カントリークラブ | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町大谷津1180 | 0285-68-0811 | 2021/06/30 |
| 木の道 | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2632-96 | 2022/11/21 | |
| 杉山ハウス | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町杉山703-5 | 0285-88-5062 | 2022/03/18 |
| 芳賀カントリークラブ(内)レストラン | ① 飲食店営業 | 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | 0285-68-1131 | 2022/03/25 |
| 高徳菓子店 | ⑪ 菓子製造業 | 栃木県芳賀郡市貝町続谷193 | 0285-68-1931 | 2021/06/30 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。