公共データ > 羽曳野市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
羽曳野市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全11件のうち、 1〜11件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| 0H3057大阪 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野66-2 | 072-937-5157 | 2023/04/28 |
| 0H4476大阪 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野164-1 | 072-976-5187 | 2023/04/28 |
| いきなりステーキ大阪羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野467-1 | 072-959-8629 | 2025/02/12 |
| ごはんどき羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野30-1 | 072-937-0188 | 2026/02/19 |
| すき家 170号羽曳野西浦店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目2-1 | 2026/02/05 | |
| なか卯 羽曳野恵我之荘店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市恵我之荘3-4-26 | 2026/06/09 | |
| カフェ・バンカレラ羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野30-1 | 2026/02/19 | |
| ケンタッキーフライドチキン外環羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目5-6 | 072-950-1277 | 2024/10/16 |
| スシロー羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市野々上2-1-13 | 072-931-6550 | 2025/10/08 |
| 資さんうどん羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目1996-1 | 072-950-0530 | 2025/10/21 |
| 鎌倉パスタ 羽曳野店 | ① 飲食店営業 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目1999 | 072-957-2309 | 2025/03/17 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。