公共データ > 紋別郡雄武町
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
紋別郡雄武町が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全41件のうち、 1〜41件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| あし野 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字栄町713番地 | 058-84-4288 | 2022/11/18 |
| いっぷく家おうむ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1885番地14 | 090-7514-4642 | 2023/11/28 |
| うしり | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字北雄武511-7 | 080-2668-3795 | 2022/12/12 |
| かどや食堂 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1163番地 | 0158-84-2604 | 2024/11/14 |
| どん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武613番地 | 2026/05/18 | |
| なごみ家 はる | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武957-2 | 0158-84-3734 | 2023/05/25 |
| ひとのえき | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字沢木184番地3 | 2024/07/04 | |
| まる忠生そば | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武597番地 | 0158842101 | 2025/05/15 |
| オホーツク温泉 ホテル日の出岬 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字沢木346-3 | 0158-85-2626 | 2023/11/13 |
| オホーツク温泉 ホテル日の出岬 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字沢木346番地の3 | 2025/11/27 | |
| オホーツク温泉 ホテル日の出岬 1階休憩室軽食コーナー | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字沢木346-3 | 0158-85-2626 | 2022/11/28 |
| カルティエ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武846-1 | 2026/05/25 | |
| スナック 19th HOLE | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武574番地 | 090-8638-9279 | 2023/12/18 |
| スナック サラン | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武582番地 | 0158-84-3350 | 2023/09/22 |
| スナック リープス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武582番地 | 0158-84-2083 | 2024/05/23 |
| スナック 酔人 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武592 | 0158843377 | 2025/06/17 |
| スナック宝島 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武573番地の1 | 0158-84-3807 | 2022/11/28 |
| スナック歌月 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武592 | 0158-84-2277 | 2021/11/19 |
| スナック純子 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武592番地 | 0158-84-2678 | 2024/05/27 |
| ホクショク雄武事業所 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武1234ー3 | 2025/05/30 | |
| レストハウスひまわり | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字南雄武264番地の29 | 0158-84-3394 | 2021/11/19 |
| レストハウスひまわり | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字南雄武264番地の29 | 0158-84-3394 | 2023/05/08 |
| 上湧別リバーサイドゴルフ場 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町南兵村3区 | 0158623486 | 2025/05/22 |
| 中華酒家 悦 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武575 | 0158842338 | 2025/05/16 |
| 串処こんちゃん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武566番地 | 0158-84-2522 | 2022/05/26 |
| 俺の宿 オホーツク荘 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武915ー1 | 2024/07/11 | |
| 出塚食品株式会社 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武892番地1 | 0158-84-2516 | 2024/11/20 |
| 喫茶Jun | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武704番地 | 0158-84-2304 | 2023/11/21 |
| 季の栞 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字沢木683-1 | 2021/11/11 | |
| 有限会社 ブルーグラスファーム | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字北雄武355ー1 | 0158-84-3483 | 2023/05/10 |
| 有限会社 ブルーグラスファーム | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字北雄武355ー1 | 0158-84-3483 | 2024/05/08 |
| 栄丘スイーツの里 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町沢木943-1 | 2022/11/18 | |
| 民宿 北雄 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1052の5番地 | 0158-84-4223 | 2022/11/18 |
| 民泊 農縁 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字中雄武328番地の5 | 0158-84-3834 | 2022/01/06 |
| 炭火焼肉 韓たろう | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武582 | 0158-84-4498 | 2023/11/20 |
| 焼きそば香良 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武596-1 | 0158-84-3147 | 2023/05/18 |
| 片桐水産株式会社 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1972番地 | 2025/09/12 | |
| 生そば ダルマヤ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武590番地 | 0158-84-2202 | 2024/11/08 |
| 産直店 海宝 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町雄武1885-1 | 0158-84-2031 | 2023/04/27 |
| 郷工房 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡雄武町字中雄武327番地1 | 0158-84-3834 | 2024/06/27 |
| 雄武町国民健康保険病院・雄武町立老健ハマナス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡雄武町字雄武1482番地の2 | 0158842517 | 2026/05/25 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。