公共データ > 紋別郡西興部村
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
紋別郡西興部村が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全14件のうち、 1〜14件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Qマート西興部店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村西興部64番地 | 0158-85-7201 | 2021/11/16 |
| cafe ぐらん・ち | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字上興部166番地 | 0158-87-2460 | 2023/08/22 |
| お食事処 くう楽 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部108-1 | 090-6444-1579 | 2024/08/15 |
| にしおこっぺ花夢 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別郡西興部村字上興部37番地 | 0158-87-2333 | 2022/03/31 |
| はらぺこ堂 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部108番地1 | 070-4026-8723 | 2023/02/07 |
| ぶらりcafe | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部149 | 2025/02/28 | |
| やきとり竜鳳 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村道内一円(営業基地:北海道紋別郡西興部村字上興部338番地5) | 0158872567 | 2024/05/28 |
| コバンコバンコ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部151 | 2026/07/13 | |
| パンドラの箱 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部53番地 | 090-8316-2700 | 2023/11/15 |
| 夢邑森のガーデン | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2022/04/27 | |
| 富士産業株式会社 ケアハウス せせらぎ 事業所 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部282-1 | 0158-85-7310 | 2022/08/25 |
| 富士産業株式会社 特別養護老人ホーム にしおこっぺ興楽園 事業所 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村西興部282ー1 | 0158-85-7310 | 2022/08/17 |
| 株式会社森夢スナック樹里 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部492番地 | 0158872000 | 2023/02/13 |
| 株式会社森夢レストラングリーンリーフ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別郡西興部村字西興部492番地 | 0158872000 | 2023/02/13 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。