公共データ > 紋別市
PUBLIC DATASET · 1/2ページ
紋別市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全324件のうち、 1〜200件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| ARK | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目2-12 1F | 0158-23-1611 | 2022/01/26 |
| Albergaccio di Felice | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目2-35 | 2023/11/17 | |
| B-Rサーティワンアイスクリームイオン紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町3丁目4番39号 | 0158-27-5315 | 2022/07/13 |
| BANAぴっぴ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-9431-0126 | 2026/06/17 |
| BARすいせい | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-9 | 070-9227-3787 | 2024/08/13 |
| BAR北笑 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4番1号 | 0158-28-7871 | 2021/10/22 |
| Bar リトルダート | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目1-25 | 070-8540-5853 | 2025/05/16 |
| Bistro Bar Bouche | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目4-7 | 0158-24-2771 | 2022/05/19 |
| Brillo | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市海洋公園1 | 2025/06/19 | |
| Brother’s | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1-27 | 2026/06/08 | |
| CRAZY POTATO | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-9756-0551 | 2022/04/27 |
| Cafe&Works.Nakajima | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市大山町4丁目25ー2 大山山頂園 | 2024/07/16 | |
| Craft Bar Panomo | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町7丁目1-5 | 2023/06/20 | |
| DINER GIBSON | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町4丁目2-12 | 050-1251-3819 | 2022/01/26 |
| DINER GIBSON | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市本町4丁目2-12 | 050-1251-3819 | 2021/12/15 |
| Farmer's Break 果穂 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市海洋公園1 海洋交流館内 | 07084161172 | 2025/07/31 |
| HARAPEKO | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市全道一円(営業基地:紋別市渚滑町1丁目42) | 2024/10/25 | |
| JEWEL | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目2-12 | 2024/05/10 | |
| Kouya Ⅱ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-20 | 080-3594-1920 | 2021/10/28 |
| LaLa | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市道内一円(営業基地は紋別郡雄武町字北雄武584-3) | 2023/10/18 | |
| LaLa | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4ー20 | 2026/04/30 | |
| Lazy Cat Cafe | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市全道一円(営業基地:紋別群遠軽町東白滝80-1) | 0158-48-2511 | 2026/03/13 |
| Lumina(ルミナ) | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-16 | 2026/03/19 | |
| Namisa cafe | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市大山町2丁目15-13 | 2026/04/24 | |
| OnePer center's | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-26 | 2025/04/11 | |
| Re:Ver | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-8 | 2025/04/11 | |
| SANYA | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円 | 2024/07/23 | |
| SNACK MARU。 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-16 | 0158-23-6170 | 2023/04/07 |
| Salut | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-10 | 090-5079-9970 | 2022/12/07 |
| Snack Cherry | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-9 | 0158-24-2733 | 2023/07/24 |
| VILLA AMATERAS | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4ー24 | 0158285516 | 2026/07/28 |
| Wine bar Brillo | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-10 | 080-5132-5414 | 2022/11/02 |
| YUIMYO | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市渚滑町4丁目130番地 | 0158-23-7551 | 2024/03/07 |
| cafe bar OCTO | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1-23 | 2026/07/23 | |
| cafe m`s 本舗 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町1丁目1ー6 | 080-1882-3720 | 2026/04/27 |
| cafe plus A | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別7番地 | 0158-28-6255 | 2024/10/25 |
| cafe' ほの香 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市南が丘町2-11-21 | 0158-23-0750 | 2025/08/08 |
| cafeスロー | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2026/07/13 | |
| café ほの香 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/09/11 | |
| dining cafe quattro | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目2-23 | 0158-24-9106 | 2021/10/27 |
| jute(ジュート) | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目 | 0158241255 | 2025/07/31 |
| kitchencar SANYA | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別7 cafe plusA (営業基地) | 0158286255 | 2026/06/26 |
| nico | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2025/09/02 | |
| patiserie asuca | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市小向205 | 0158-27-2005 | 2022/06/28 |
| patisserie asuca | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市小向205 | 0158272005 | 2026/06/09 |
| tsukito taiyou ayuresort | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/03/11 | |
| あるある飯店 おじゃる家 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-2875-8142 | 2023/09/12 |
| えがお屋 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円 | 0158285777 | 2025/06/12 |
| えんがる商工会青年部 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/07/10 | |
| おにぎり太郎 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目4ー16 | 0158-24-4981 | 2024/01/18 |
| おやつショップ苺 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/09/04 | |
| おハコniきっさ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北浜町2丁目2ー24 | 2024/12/12 | |
| かぎしっぽ | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市渚滑町4丁目130番地 | 090-2058-9046 | 2022/11/28 |
| かぎしっぽ | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市海洋公園1 | 070-1139-4786 | 2025/04/03 |
| かぎしっぽ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市海洋公園1 | 070-1139-4786 | 2025/05/14 |
| かぶと | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目1ー19 | 2026/01/30 | |
| くつろぎ湯処 紋太の湯 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目1番1号 | 0158-23-1555 | 2024/01/29 |
| こがねちゃん弁当紋別幸町店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町3丁目2-7 | 0158-24-7093 | 2023/04/12 |
| ごはんどき紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町2丁目33番 | 0158-23-1263 | 2026/01/07 |
| さくらハウス別館 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市潮見町1丁目3番37号 | 0158-23-1515 | 2023/04/24 |
| さくらハウス本館 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市潮見町1丁目2-29 | 0158-23-3800 | 2023/07/21 |
| さんぱちラーメン紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町4丁目12番25号 | 0158-26-3338 | 2026/01/23 |
| たきのうえホテル渓谷 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円 | 2026/02/18 | |
| ちゃおず | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目1-22番地 | 2022/08/17 | |
| つぼ八紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町4丁目1番35号 | 0158-24-5311 | 2025/04/11 |
| なにわ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4ー20 | 08060926614 | 2025/07/24 |
| ねこに○○ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2026/05/29 | |
| はらぺこ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市全道一円(営業基地:紋別市元紋別101ー6) | 2024/06/19 | |
| はらぺこ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別11ー5 | 2025/06/06 | |
| はらぺこ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/09/04 | |
| ばんちゃん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1-26 | 0158-23-5158 | 2024/10/31 |
| ひかり亭 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-6695-3754 | 2022/07/04 |
| ひかり亭 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-6695-3754 | 2023/08/25 |
| ふくちゃん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市小向42 | 2026/04/28 | |
| ほっともっと紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町2丁目2番5号 | 0158264555 | 2025/10/14 |
| ぽっぽ家 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2021/08/25 | |
| もんべつおやつラボ Hulehule | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市本町7丁目4 | 2025/06/20 | |
| もんべつ産品情報発信委員会 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158-24-2111 | 2025/08/25 |
| やまじゅう池田屋本舗 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市 紋別保健所管内一円 | 0166-87-8251 | 2024/02/08 |
| らーめん西や本店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市海洋公園1番地 | 015821331 | 2026/01/15 |
| ら~めん一歩 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町4丁目7-6 | 0158-24-4001 | 2021/10/13 |
| イオン紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町3丁目4番39号 | 0158-24-3100 | 2023/06/13 |
| イオン紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町3丁目4番39号 | 0158248045 | 2025/04/21 |
| イオン紋別店 パン工場 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市花園町3丁目4番39号 | 0158-24-3100 | 2024/10/10 |
| エテルナ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町7丁目1-1 | 0158-28-6112 | 2022/07/28 |
| オホーツクけむりや | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/09/04 | |
| オホーツクファームうしお | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市渚滑町宇津々117-3 | 090-5629-9274 | 2023/09/20 |
| オホーツク村 道の駅オホーツク紋別 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別11-6 | 0158-23-5400 | 2022/01/26 |
| オホーツク流氷公園 キッチンハウス | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市元紋別101番地 | 0158-27-4560 | 2024/11/08 |
| オホーツク湧鮮館 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円 | 2025/08/25 | |
| オムサロネイチャービューハウス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町川向86 | 0158-23-4231 | 2024/04/18 |
| カフェレストラン かど | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北浜町2丁目8番30号 | 0158-24-5187 | 2022/01/26 |
| カフェ&レストラン とあんくる | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市南が丘町6丁目9-22 | 0158-24-6591 | 2022/01/26 |
| カフェ&レストラン ゴッチッタ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目2ー5 | 090-3779-8732 | 2023/10/17 |
| カフェ&雑貨 Life | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目2-5 | 0158-20-4062 | 2021/07/15 |
| カムズ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市上渚滑町3丁目1ー1 | 0158252711 | 2025/07/16 |
| カラオケ歌屋紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1ー11 | 0158231010 | 2025/10/30 |
| カンパニオ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158248000 | 2023/01/10 |
| キッズカフェ モグハグ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/10/18 | |
| キッチンSHI-MA | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市潮見町1丁目4番3号 | 0158-23-4311 | 2021/10/20 |
| キッチン✕バー オハナ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2026/07/31 | |
| キッチンかふぇHinna | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市全道一円(営業基地は紋別市落石町6丁目23-3 スカイハイツ102) | 2023/03/24 | |
| キッチンカーmim | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市全道一円(営業基地は紋別市元紋別7番地) | 0158-28-6255 | 2022/10/11 |
| キャビンポートモンベツ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別11-5 | 090-4939-3566 | 2025/05/26 |
| ケンタッキーフライドチキン シティもんべつ店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町1丁目2番地1 | 0158-26-2182 | 2025/11/19 |
| コーヒー専科茶豆館 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町3-2-26 | 0158-23-6081 | 2024/11/26 |
| サザエ食品(イオン紋別店) | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市花園町3丁目4番39号 | 0158-24-3100 | 2022/06/27 |
| サポートセンター もぺっと | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町4丁目32-40 | 0158-23-6623 | 2022/09/06 |
| サロン・ド・ラボ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町5丁目20番地16 | 0158-28-550 | 2024/07/26 |
| サロン・ド・ラボ | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市落石町5ー20ー16 | 2026/01/21 | |
| シェアハウス kelly | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市大山町2丁目17ー8 シェアハウス kelly | 0158-23-7443 | 2024/04/10 |
| シティもんべつ店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町1丁目2番1 | 0158-26-2773 | 2025/07/25 |
| シティもんべつ店 ファリーヌ | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市渚滑町1丁目2番1 | 0158-26-2773 | 2023/10/12 |
| シティ紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内(営業計画書のとおり) | 2023/08/21 | |
| スタイルショップフリー | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 090-3019-9741 | 2022/08/25 |
| スナックDiana | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-8 | 0158243373 | 2026/07/21 |
| スナックDoll | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-11 | 0158-23-4160 | 2022/04/21 |
| スナックPP | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-20 | 0158249555 | 2026/04/22 |
| スナック Bliss | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町7丁目1-1 | 2026/04/24 | |
| スナック LEE | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町7丁目1ー4 | 0158239971 | 2025/04/28 |
| スナック おだまり | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-16 | 2025/04/22 | |
| スナック ア、ロング | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町六丁目1番25号 | 2023/01/16 | |
| スナック チャチャチャ倶楽部 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目2ー31 | 2026/04/20 | |
| スナック ヴォーグ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-16 | 2026/04/24 | |
| スナック 日和 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-10 | 0158-28-6150 | 2021/10/20 |
| スナック 樹庭夢 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-11 | 0158-24-5170 | 2023/01/11 |
| スナック 節子 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目1-21 | 0158-23-6427 | 2022/12/05 |
| スナックきかん坊 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目 | 0158-24-1143 | 2022/04/13 |
| スナックすず | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-23 | 0158-23-5205 | 2022/04/22 |
| スナック・コンドル | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-23 | 0158-23-3732 | 2021/10/28 |
| スナック五木 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3ー9 | 0158242191 | 2026/01/21 |
| スナック太陽 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1-23 | 0158-24-2532 | 2022/04/06 |
| スナック姫 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-10 | 0158-28-5205 | 2022/01/26 |
| スナック縁 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-9 | 0158-28-8004 | 2022/07/27 |
| スナック藤 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-13 | 080-6072-5534 | 2021/11/05 |
| スナック輝 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目 | 0158-24-5111 | 2024/10/23 |
| スナック銀 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-23 | 0158-28-5909 | 2022/01/26 |
| スーパーまるい | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町2丁目3-22 | 0158-23-2539 | 2023/10/17 |
| ソバヤロー | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2026/07/13 | |
| タコべろ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/12/25 | |
| ドライブイン オアシス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市新生40-53 | 0158-24-5882 | 2022/10/24 |
| ノブちゃん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円 | 2023/02/14 | |
| ノースプレインファーム | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円 | 2024/08/16 | |
| パチンコニュージャパン | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市真砂町3丁目2番1号 | 0158-23-9145 | 2022/07/20 |
| パブ イーグル | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目クリエーションビル1-5 | 090-1527-0285 | 2022/01/26 |
| パレットコスモス店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業許可書のとおり) | 0158421021 | 2022/08/23 |
| ビビット | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-20 | 0158-24-3505 | 2021/08/24 |
| ピザテンフォー 北海道紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町4丁目12番1号 | 0158-23-6771 | 2025/10/28 |
| ペンションループ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町2丁目4-12 | 0158-23-7647 | 2021/10/20 |
| ホテル オホーツクパレス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町5丁目1番35号 | 0158-26-3600 | 2022/10/12 |
| ホテルオホーツクパレス | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市幸町5丁目1番35号 | 0158-26-3600 | 2024/01/11 |
| ホルモン力 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町4丁目2ー24 | 0158243623 | 2026/07/28 |
| マルカイチ水産株式会社 海鮮炉端焼 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市新港町2丁目 | 0158-24-1234 | 2024/10/10 |
| ミートパビリオン YOSHIKAWA | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/08/21 | |
| メンズスナック キャル | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町7丁目1ー5 | 2024/01/29 | |
| モスバーガーオホーツク紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町2丁目21番地1 | 0158-27-5555 | 2021/07/15 |
| ヤマキ末広庵 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所一円(営業計画書のとおり) | 2021/08/13 | |
| ヤマト | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/07/24 | |
| ラレーヌ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目2-4 | 01582-24-1807 | 2023/01/11 |
| ラーメン ボス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目2番3号 | 0158-23-6250 | 2025/12/15 |
| ラーメンボスⅡ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町7丁目46番地1 | 2026/03/18 | |
| リック 川端孝行 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158-46-7151 | 2023/12/28 |
| ルパン | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158-29-2506 | 2026/07/29 |
| レストランあんどう | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町5丁目1-24 | 2022/04/08 | |
| レストランネーフ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4番10号 | 0158-23-1705 | 2021/10/20 |
| レーヴル | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目3-11 | 0158-28-6185 | 2024/04/18 |
| ワークマンハウス紋別 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市南が丘町7丁目3-5 | 011-206-1305 | 2024/10/15 |
| 一法亭 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町6丁目4-26 | 0158-24-5875 | 2022/07/14 |
| 一般社団法人おこっぺ町観光協会 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2023/05/24 | |
| 上渚滑保育所 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市上渚滑町2丁目55番地 | 0158-25-2215 | 2024/04/24 |
| 上渚滑加工場 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市上渚滑町2丁目66ー1 | 2025/08/05 | |
| 中島商事 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/08/16 | |
| 中島商事 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市紋別保健所管内一円 | 2025/08/31 | |
| 中華 珍満 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5丁目1ー30 | 0158-23-5560 | 2025/01/15 |
| 中華料理一番点心坊 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市南が丘町7丁目3番6号 | 0158-28-7360 | 2024/10/01 |
| 串処 丸 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市本町5ー1ー23 | 0158237064 | 2025/07/10 |
| 丹羽 真由美 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円 | 2022/08/23 | |
| 井上商事 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/08/16 | |
| 介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市花園町5丁目3番7号 | 2025/04/22 | |
| 他力本願 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2026/05/27 | |
| 元紋別保育園 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別268番地 | 0158-23-6468 | 2024/04/24 |
| 八幡 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保管所管内一円(営業計画書のとおり) | 2022/08/23 | |
| 出塚水産株式会社 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市港町5丁目3番23号 | 0158-23-2012 | 2023/10/20 |
| 勘寿司 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町6丁目1-14 | 0158-23-0044 | 2026/07/27 |
| 勝山本店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町5丁目1-10 | 0158-23-2307 | 2022/06/06 |
| 北海屋H・K株式会社 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158-24-6686 | 2024/02/07 |
| 北海道立紋別高等看護学院 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市緑町5丁目6-7 | 080-3297-2741 | 2021/07/09 |
| 北海道立紋別高等看護学院 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市落石町1丁目18番7号 | 0158-24-4185 | 2024/03/26 |
| 北燦菓 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道紋別市幸町6丁目4番8号 | 0158-24-3658 | 2022/07/28 |
| 北電うしお寮 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市大山町一丁目25番1号 | 0158245006 | 2026/04/20 |
| 名代 山賊焼 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2025/05/16 | |
| 名焼やまさ | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 2024/10/22 | |
| 吞み喰い処酒々屋 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目2ー3 | 0158244555 | 2026/01/07 |
| 味の時計台紋別店 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市渚滑町元新1丁目151-19 | 0158-27-4556 | 2022/07/27 |
| 和風スナック ほるすたいん | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目クリーションビル2F | 0158-24-8768 | 2024/01/29 |
| 咲 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町7丁目2-4 | 0158-23-0909 | 2024/07/26 |
| 喜多牧場 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市北海道紋別保健所管内一円(営業計画書のとおり) | 0158-25-2900 | 2025/02/13 |
| 喫茶 アリス | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市南が丘町3丁目7-1 | 0158-23-9822 | 2021/10/28 |
| 喫茶 舞夢 | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市幸町5ー2ー2 | 0158-24-6896 | 2025/01/07 |
| 喫茶コーナー | ① 飲食店営業 | 北海道紋別市元紋別101番 | 0158-27-4560 | 2024/10/23 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。