公共データ > 神戸市 > 43ページ目
PUBLIC DATASET · 43/117ページ
神戸市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23,367件のうち、 8,401〜8,600件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| ワークホーム緑友 | 飲食店営業 | 北区しあわせの村1‐12 | 078-743-8282 | 令和8年3月10日 |
| ワークホーム須磨 | 菓子製造業 | 長田区戸崎通2丁目2‐7 | 078-736-5083 | 令和7年10月9日 |
| ワーゲン 1号 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年10月11日 | |
| ワーフドルフィンスタディアム | 飲食店営業 | 須磨区若宮町1丁目3番5号 | 令和6年4月12日 | |
| ワールド・ワン | 飲食店営業 | 兵庫区御崎町1丁目2‐2 | 令和7年9月26日 | |
| ワールド・ワン号 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年10月29日 | |
| ワールド神戸本社店 | 飲食店営業 | 中央区港島中町6丁目8‐1 | 302-3111 | 令和4年4月7日 |
| ヴァルシュタイナー | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年4月28日 | |
| ヴァンショー | 飲食店営業 | 中央区橘通3丁目3‐12 | 779-1341 | 令和2年6月30日 |
| ヴァンダンジュ | 飲食店営業 | 東灘区森南町1丁目14‐5 | 411-2358 | 令和4年10月13日 |
| ヴァンヌ コーベヤ | 菓子製造業 | 兵庫区上沢通1丁目1‐3 | 521-1939 | 令和6年12月12日 |
| ヴァンヴィーノ | 飲食店営業 | 中央区北野町2丁目7‐1 | 232-7377 | 令和6年5月31日 |
| ヴィオワインバー 最後の20? | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町5丁目7‐10 | 261-1161 | 令和5年11月27日 |
| ヴィタメール | 菓子製造業 | 中央区明石町40 | 331-8121 | 令和6年3月6日 |
| ヴィッセルラウンジ | 飲食店営業 | 兵庫区御崎町1丁目2‐2 | 令和7年7月30日 | |
| ヴィッセル神戸 プレミアム・ソシオ・クラブ | 飲食店営業 | 兵庫区御崎町1丁目2‐2 | 652-5656 | 令和2年7月22日 |
| ヴィッセル神戸クラブハウスカフェテリア | 飲食店営業 | 西区櫨谷町寺谷1242‐111 | 令和5年7月10日 | |
| ヴィノスやまざき 神戸店 | 飲食店営業 | 中央区小野柄通8丁目1‐8 | 265-6765 | 令和6年7月16日 |
| ヴィラブランシュ | 飲食店営業 | 中央区加納町6丁目4‐1 | 291-1118 | 令和4年6月29日 |
| ヴィラブランシュ | 菓子製造業 | 中央区加納町6丁目4‐1 | 291-1118 | 令和5年2月16日 |
| ヴィラージュ六甲 | 飲食店営業 | 灘区宮山町1丁目2‐14 | 381-7212 | 令和7年1月6日 |
| ヴィレッジハウス 佳林 | 飲食店営業 | 北区山田町西下字才谷2番地 | 583-6655 | 令和4年3月28日 |
| ヴィヴェーレ | 飲食店営業 | 兵庫区新開地4丁目3‐17 | 381-7266 | 令和2年7月20日 |
| ヴィ・ド・フランス | 飲食店営業 | 中央区相生町3丁目1‐1 | 366-0503 | 令和6年3月4日 |
| ヴィ・ド・フランス | 菓子製造業 | 中央区相生町3丁目1‐1 | 366-0503 | 令和6年3月4日 |
| ヴィ・ド・フランス | 飲食店営業 | 垂水区神田町1‐20 | 705-0321 | 令和3年4月16日 |
| ヴィ・ド・フランス | 菓子製造業 | 垂水区神田町1‐20 | 705-0321 | 令和3年4月16日 |
| ヴィ・ド・フランス JR兵庫店 | 飲食店営業 | 兵庫区駅南通5丁目3‐2 | 078-579-8586 | 令和7年4月23日 |
| ヴィーナスギャラリーカフェ | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目6‐15 | 334-4450 | 令和7年10月2日 |
| ヴェルテンブルガー | 飲食店営業 | 中央区東川崎町1丁目6 | 令和6年4月26日 | |
| ヴォイス | 飲食店営業 | 中央区三宮町2丁目11‐210‐2 | 334-3668 | 令和3年8月23日 |
| ヴォーグ・アネックス | 飲食店営業 | 東灘区田中町2丁目16‐21 | 078-436-8708 | 令和6年11月11日 |
| ヴォーリズ六甲山荘 | 飲食店営業 | 灘区六甲山町北六甲4‐744 | 令和7年7月22日 | |
| ヴォーン | 飲食店営業 | 東灘区御影本町6丁目14‐4 | 821-9110 | 令和5年5月24日 |
| ヴワ ペール | 飲食店営業 | 垂水区陸ノ町2‐32 | 709-0378 | 令和2年11月25日 |
| ・・・LasT | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐14 | 令和7年4月11日 | |
| ㈱いかりスーパーマーケット 岡本店 | 飲食店営業 | 東灘区西岡本1丁目4‐3 | 431-6888 | 令和2年7月10日 |
| ㈱いかりスーパーマーケット 岡本店 | 菓子製造業 | 東灘区西岡本1丁目4‐3 | 431-6888 | 令和2年7月10日 |
| ㈱いかりスーパーマーケット アンカーレット六甲店 | 飲食店営業 | 灘区宮山町2丁目6‐15 | 821-5650 | 令和5年2月6日 |
| ㈱サイゼリヤ ブルメール舞多聞店 | 飲食店営業 | 垂水区舞多聞東2丁目1‐45 | 078-787-5167 | 令和6年9月17日 |
| ㈱スナガワ | 飲食店営業 | 須磨区稲葉町4丁目2‐25 | 734-4848 | 令和4年9月1日 |
| ㈱ダイエー イオンフードスタイル玉津店 | 菓子製造業 | 西区玉津町小山135‐1 | 令和3年11月5日 | |
| ㈱ダイエー イオンフードスタイル玉津店 | 飲食店営業 | 西区玉津町小山135‐1 | 令和3年11月5日 | |
| ㈱ダイエー イオンフードスタイル玉津店 | 飲食店営業 | 西区玉津町小山135‐1 | 令和3年11月5日 | |
| ㈱ダイエー イオンフードスタイル玉津店 | 飲食店営業 | 西区玉津町小山135‐1 | 令和3年11月5日 | |
| ㈱ダイエー グルメシティ ポートアイランド店 | 飲食店営業 | 中央区港島中町3丁目2‐6 | 078-302-5721 | 令和8年1月15日 |
| ㈱ダイエー グルメシティ ポートアイランド店 | 菓子製造業 | 中央区港島中町3丁目2‐6 | 302-5721 | 令和5年9月22日 |
| ㈱ダイエーグルメシティ ポートアイランド店 | 飲食店営業 | 中央区港島中町3丁目2‐6 | 302-5721 | 令和2年8月31日 |
| ㈱トアロードデリカテッセン 喫茶 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目6‐5 | 331-6535 | 令和2年5月25日 |
| ㈱ミノルサービス | 菓子製造業 | 東灘区御影本町7丁目6‐8 | 822-2800 | 令和5年6月1日 |
| ㈱リアン | 菓子製造業 | 東灘区岡本6丁目16‐8 | 413-6774 | 令和2年7月30日 |
| ㈱リンガーハット移動販売車1号車 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年4月15日 | |
| ㈱三菱東京UFJ銀行住吉支店内㈱日米クック | 飲食店営業 | 東灘区住吉本町1丁目24‐25 | 854-5011 | 令和3年8月19日 |
| ㈱不二家商事兵庫医科大学 学生食堂 | 飲食店営業 | 中央区港島1丁目3‐6 | 302-4738 | 令和7年9月1日 |
| ㈱味鉄 ?啄 | 飲食店営業 | 灘区水道筋6丁目2‐1 | 801-1081 | 令和6年4月10日 |
| ㈱安芸水産 | 飲食店営業 | 中央区楠町1丁目14‐12 | 090-9554-7877 | 令和3年12月15日 |
| ㈱富乃屋 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年5月2日 | |
| ㈱石田老舗 神戸工場 | 菓子製造業 | 灘区大石南町2丁目8‐10 | 801-1003 | 令和3年10月19日 |
| ㈱石田老舗 神戸工場 | 菓子製造業 | 灘区大石南町2丁目8‐10 | 801-1003 | 令和6年10月8日 |
| ㈱神戸天ペロ | 飲食店営業 | 須磨区須磨寺町2丁目6‐4 | 078-735-5123 | 令和4年9月29日 |
| ㈱神鋼環境ソリューション甲南寮 | 飲食店営業 | 東灘区甲南町2丁目3‐20 | 431-3027 | 令和4年3月9日 |
| ㈱阪急阪神百貨店 | 飲食店営業 | 東灘区御影中町3丁目2‐1 | 330-8000 | 令和2年3月16日 |
| ㈱阪急阪神百貨店 | 菓子製造業 | 東灘区御影中町3丁目2‐1 | 330-8000 | 令和2年12月3日 |
| ㈱阪急阪神百貨店 | 飲食店営業 | 東灘区御影中町3丁目2‐1 | 330-8000 | 令和8年3月6日 |
| ㈱阪急阪神百貨店 催事 | 飲食店営業 | 東灘区御影中町3丁目2‐1 | 330-8000 | 令和6年4月23日 |
| ㈱阪急阪神百貨店 催事 | 菓子製造業 | 東灘区御影中町3丁目2‐1 | 330-8000 | 令和6年4月23日 |
| ㈱高砂商会 高砂ビル 店頭 (CCW受託) | 喫茶店営業 | 中央区江戸町100 | 令和3年5月12日 | |
| ㈱鰻青葉 | 飲食店営業 | 中央区元町通3丁目8‐10 | 331-2845 | 令和2年11月10日 |
| ㈱鳥忠 CHICK DELI TORICHU | 飲食店営業 | 中央区八雲通4丁目2‐11 | 221-4452 | 令和5年4月26日 |
| ㈱TOAケータリングサービス | 飲食店営業 | 灘区弓木町3丁目2‐13 | 078-681-2955 | 令和7年10月24日 |
| ㈱TOKIWA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年11月25日 | |
| ㈱TOKIWA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年7月28日 | |
| ㈱Treasure Factory | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年12月27日 | |
| ㈲ナダシンの餅 阪急六甲店 | 菓子製造業 | 灘区八幡町2丁目10‐5 | 842-0050 | 令和3年4月26日 |
| ㈲ナダシンの | 菓子製造業 | 灘区下河原通3丁目1‐8 | 881-1500 | 令和3年9月13日 |
| ㈲レモン | 飲食店営業 | 東灘区深江浜町1‐1 | 453-7330 | 令和3年6月23日 |
| ㈲保田食品 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年3月7日 | |
| ㈲泉食品 | 飲食店営業 | 東灘区森南町1丁目5‐1‐023 | 411-0495 | 令和6年11月13日 |
| ㈲美吉堂本舗 | 菓子製造業 | 灘区水道筋3丁目19 | 861-5495 | 令和8年2月18日 |
| ㈲貝つぼ焼 大谷 | 飲食店営業 | 兵庫区福原町15‐16 | 078-576-1504 | 令和4年11月8日 |
| 一か八か | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐8 | 令和3年8月18日 | |
| 一りき | 飲食店営業 | 兵庫区中道通1丁目1‐3 | 578-0985 | 令和7年6月19日 |
| 一ソ十 | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目4‐3 | 578-0030 | 令和2年6月2日 |
| 一三酒店? | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町3丁目5‐7 | 令和3年12月10日 | |
| 一三酒店? | 飲食店営業 | 中央区二宮町4丁目2‐2‐1F | 241-1866 | 令和3年2月16日 |
| 一休 | 飲食店営業 | 兵庫区福原町6‐2 | 575-5778 | 令和4年5月20日 |
| 一休 | 飲食店営業 | 長田区大塚町2丁目2‐7 | 631-4365 | 令和6年4月10日 |
| 一休 | 飲食店営業 | 長田区若松町5丁目2‐1‐123 | 令和2年3月19日 | |
| 一休 | 飲食店営業 | 北区有馬町1196 | 904-0076 | 令和4年7月15日 |
| 一休石 | 飲食店営業 | 長田区高取山町2丁目11‐4 | 643-3793 | 令和3年12月21日 |
| 一冨士 2609 | 飲食店営業 | 西区伊川谷町上脇952‐1 | 令和5年4月4日 | |
| 一冨士フードサービス㈱ ヤンマー魚崎寮営業所 | 飲食店営業 | 東灘区魚崎中町4丁目9‐7 | 411-0910 | 令和3年2月16日 |
| 一冨士フ-ドサ-ビス(株) レンゴ-六甲北寮事業所 | 飲食店営業 | 北区藤原台南町1丁目18 | 987-2301 | 令和3年7月15日 |
| 一冨士食堂 | 飲食店営業 | 長田区御屋敷通4丁目1‐6 | 641-6126 | 令和3年8月27日 |
| 一切れ焼肉 松田 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目9‐11 | 078-334-3323 | 令和4年3月31日 |
| 一口いなり むろや | 飲食店営業 | 中央区明石町40 | 331-8121 | 令和6年3月6日 |
| 一合一笑 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通5丁目7‐20 | 令和4年3月2日 | |
| 一味同心 | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目2‐9‐2 | 令和4年1月11日 | |
| 一品 | 飲食店営業 | 中央区国香通3丁目1‐24 | 231-6400 | 令和2年10月30日 |
| 一品保 | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目9‐1‐909 | 391-5544 | 令和3年2月4日 |
| 一品料理 口乃里 | 飲食店営業 | 中央区山本通3丁目3‐8 | 078-855-7195 | 令和4年3月23日 |
| 一品料理 藤原 | 飲食店営業 | 中央区二宮町1丁目6‐5 | 242-3282 | 令和5年9月25日 |
| 一品軒 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目2‐2 | 380-9963 | 令和5年10月13日 |
| 一喜 | 飲食店営業 | 中央区日暮通2丁目4‐18 | 252-0041 | 令和4年3月16日 |
| 一塁側食堂 | 飲食店営業 | 須磨区緑台 | 794-3771 | 令和3年3月8日 |
| 一多郎 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年12月20日 | |
| 一夜一夜 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐12 | 325-1818 | 令和3年11月15日 |
| 一天一面センタープラザ店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目9‐1‐25 | 945-7761 | 令和2年12月7日 |
| 一宗 | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目12‐3 | 242-0889 | 令和2年12月4日 |
| 一家 | 飲食店営業 | 兵庫区東山町1丁目11‐3 | 090-6601-1280 | 令和2年12月3日 |
| 一家 | 飲食店営業 | 市内一円 | 090-6601-1280 | 令和4年6月20日 |
| 一寸法師 | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目8‐1 | 391-0167 | 令和3年10月29日 |
| 一山家 | 飲食店営業 | 北区鈴蘭台南町5丁目4‐22 | 594-3800 | 令和5年5月16日 |
| 一心 | 飲食店営業 | 兵庫区新開地6丁目1‐5 | 078-512-4323 | 令和5年10月24日 |
| 一心 | 飲食店営業 | 北区南五葉1丁目2‐18 | 078-592-1919 | 令和8年1月19日 |
| 一心太助 | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐24 | 321-3589 | 令和2年7月15日 |
| 一心太助 TONARI | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐24 | 321-3589 | 令和3年6月8日 |
| 一心軒 | 飲食店営業 | 中央区上筒井通4丁目1‐10 | 090-7119-2721 | 令和3年11月4日 |
| 一時 | 飲食店営業 | 北区長尾町上津2141 | 090-5365-0289 | 令和5年5月29日 |
| 一期一会 | 飲食店営業 | 灘区森後町2丁目3‐11 | 857-0080 | 令和5年3月1日 |
| 一期一会 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐13‐1F | 令和8年2月27日 | |
| 一枚焼肉・ソーセージ にくひろ | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目6‐11 | 335-7729 | 令和6年5月21日 |
| 一楽食堂 | 飲食店営業 | 中央区神若通2丁目3‐10 | 221-1353 | 令和4年1月4日 |
| 一歩 | 飲食店営業 | 東灘区本庄町3丁目7‐25 | 413-3555 | 令和4年1月12日 |
| 一歩 | 飲食店営業 | 灘区水道筋6丁目2‐3 | 861-4188 | 令和5年8月21日 |
| 一歩 | 飲食店営業 | 灘区六甲町5丁目6‐12 | 881-9171 | 令和8年1月19日 |
| 一汁五穀 神戸北店 | 飲食店営業 | 北区上津台8丁目1‐1 | 891-9487 | 令和5年6月23日 |
| 一汁多菜 かわ悠 | 飲食店営業 | 灘区森後町1丁目3‐8‐101 | 811-0345 | 令和4年4月25日 |
| 一燈園 | 飲食店営業 | 灘区水道筋5丁目2‐1 | 801-6332 | 令和5年4月25日 |
| 一番星食堂 | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目4‐3 | 078-579-0380 | 令和7年4月21日 |
| 一番鳥 | 飲食店営業 | 中央区雲井通1丁目1‐1‐101 | 252-4091 | 令和2年8月7日 |
| 一登 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目20‐3 | 令和5年8月17日 | |
| 一確 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年8月14日 | |
| 一福 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目3‐10 | 令和3年3月3日 | |
| 一福 | 飲食店営業 | 北区若葉台4丁目1‐10‐103 | 078-959-7701 | 令和5年11月30日 |
| 一穂 | 飲食店営業 | 長田区駒ケ林町1丁目3‐21 | 611-5963 | 令和4年1月19日 |
| 一笑瓶 | 飲食店営業 | 灘区稗原町1丁目5‐1 | 841-5959 | 令和2年9月9日 |
| 一粒 さんちか店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町1丁目10‐1 | 078-381-6862 | 令和5年4月24日 |
| 一粒万倍グラノーラ神戸元町店 | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目3‐1 | 令和2年9月10日 | |
| 一粒万倍グラノーラ神戸元町店 | 菓子製造業 | 中央区下山手通3丁目3‐1 | 令和2年9月10日 | |
| 一糸 | 飲食店営業 | 北区有馬町821 | 904-0197 | 令和3年7月6日 |
| 一縁 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年8月7日 | |
| 一膳飯屋 ちょ~オカン | 飲食店営業 | 兵庫区下祇園町5‐2 | 令和3年5月10日 | |
| 一膳飯屋 芍薬にカナリヤ | 飲食店営業 | 中央区三宮町2丁目11‐1 | 令和6年12月23日 | |
| 一般社団法人 神戸倶楽部 | 飲食店営業 | 中央区北野町4丁目15‐1 | 241-2588 | 令和2年6月18日 |
| 一般社団法人ジーインデャクラブ | 飲食店営業 | 中央区山本通1丁目7‐15 | 221-8525 | 令和5年5月19日 |
| 一般社団法人ドリーム10 | 飲食店営業 | 須磨区飛松町2丁目1‐18 | 078-786-3801 | 令和4年7月15日 |
| 一般社団法人神戸リガッタ・アンド・アスレチック・倶楽部 | 飲食店営業 | 中央区八幡通2丁目1‐20 | 231-2271 | 令和2年7月22日 |
| 一般社団法人高齢者障がい者終身生活仕事支援機構芦屋ビビッド | 菓子製造業 | 灘区水道筋6丁目1‐13 | 862-5205 | 令和4年8月17日 |
| 一般財団法人 日本老人福祉財団 神戸<ゆうゆうの里>喫茶みち草 | 飲食店営業 | 北区鳴子3丁目1‐2 | 078-594-9000 | 令和5年6月13日 |
| 一般財団法人日本老人福祉財団 神戸<ゆうゆうの里> ケアセンター | 飲食店営業 | 北区鳴子3丁目1‐2 | 594-9000 | 令和3年6月8日 |
| 一般財団法人日本老人福祉財団 神戸<ゆうゆうの里> 大食堂 | 飲食店営業 | 北区鳴子3丁目1‐2 | 078-594-9000 | 令和3年6月8日 |
| 一芯 | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐24 | 令和5年11月6日 | |
| 一蓮家 垂水店 | 飲食店営業 | 垂水区朝谷町20‐13 | 754-7722 | 令和7年10月17日 |
| 一蓮託生 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐5 | 令和5年10月10日 | |
| 一蘭 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目9‐9 | 325-3090 | 令和4年2月8日 |
| 一蘭 三宮店 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目9‐9 | 325-3090 | 令和2年4月16日 |
| 一蘭 神戸玉津店 | 飲食店営業 | 西区平野町向井46番地1 | 078-961-7707 | 令和4年6月13日 |
| 一輝 | 飲食店営業 | 西区岩岡町岩岡653‐5 | 967-2456 | 令和6年11月21日 |
| 一輪 | 飲食店営業 | 兵庫区菊水町10丁目7‐8 | 078-521-0456 | 令和7年7月7日 |
| 一風堂 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目5‐10 | 381-6512 | 令和4年10月6日 |
| 一風堂 | 飲食店営業 | 北区上津台7丁目3 | 986-2525 | 令和6年5月10日 |
| 一颯の一歩 | 飲食店営業 | 兵庫区福原町29‐11 | 令和3年5月10日 | |
| 一魁 | 飲食店営業 | 中央区下山手通4丁目10‐27 | 令和7年8月5日 | |
| 一龍 | 飲食店営業 | 長田区菅原通2丁目1 | 578-5230 | 令和4年12月14日 |
| 七ノ花 | 飲食店営業 | 中央区割塚通6丁目2‐8‐102 | 090-2416-4660 | 令和5年7月26日 |
| 七八 | 飲食店営業 | 長田区腕塚町3丁目4‐14 | 621-5555 | 令和6年3月28日 |
| 七兵衛 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目30‐32 | 321-0566 | 令和5年3月22日 |
| 七屋 | 飲食店営業 | 兵庫区下沢通1丁目4‐22 | 078-521-0077 | 令和6年4月12日 |
| 七斗 | 飲食店営業 | 中央区相生町5丁目17‐6‐105 | 335-7747 | 令和7年2月20日 |
| 七條 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目2‐13 | 391-6776 | 令和4年10月7日 |
| 七海 | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目16‐8 | 331-3515 | 令和5年8月16日 |
| 七福 | 飲食店営業 | 長田区若松町11丁目5‐17‐106 | 078-733-0566 | 令和6年5月7日 |
| 七福堂本舗 | 飲食店営業 | 東灘区甲南町2丁目1‐20 | 431-9755 | 令和7年7月3日 |
| 七花 | 飲食店営業 | 灘区水道筋5丁目3‐15‐105 | 587-2629 | 令和3年6月2日 |
| 七転び八起き | 飲食店営業 | 長田区東尻池町8丁目1‐8 | 381-5495 | 令和6年11月14日 |
| 七輪炭火ホルモン でんプラス | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目2-4 | 078-381-8277 | 令和4年9月27日 |
| 七輪炭火ホルモン田 | 飲食店営業 | 中央区筒井町3丁目18‐8 | 078-777-7484 | 令和8年3月17日 |
| 七輪焼と博多もつ鍋一(はじめ) | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐2 | 325-1194 | 令和2年3月11日 |
| 七輪焼と博多もつ鍋一(はじめ) | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐2 | 325-1194 | 令和8年3月4日 |
| 七輪焼ホルモン えん臓 | 飲食店営業 | 兵庫区中道通1丁目2‐5 | 578-0678 | 令和3年12月28日 |
| 七輪焼肉 孫三郎 | 飲食店営業 | 垂水区福田3丁目3‐18 | 078-330-7098 | 令和4年6月30日 |
| 万事屋 きっちゃん | 飲食店営業 | 兵庫区吉田町2丁目38‐8 | 080-6065-0646 | 令和7年7月14日 |
| 万屋 ごぶごぶ | 飲食店営業 | 兵庫区新開地4丁目4‐7 | 335-8612 | 令和7年12月15日 |
| 万平太 | 飲食店営業 | 須磨区若木町1丁目5‐1 | 731-8160 | 令和2年4月3日 |
| 万留満 | 飲食店営業 | 兵庫区羽坂通2丁目1‐37 | 078-576-2294 | 令和4年12月12日 |
| 万華鏡 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐12 | 078-333-1007 | 令和7年4月18日 |
| 万葉倶楽部株式会社 18F 神戸ハーバーランド万葉倶楽部 | 喫茶店営業 | 中央区東川崎町1丁目8‐1 | 360-1426 | 令和2年7月17日 |
| 万葉庵 | 飲食店営業 | 中央区東川崎町1丁目8‐1 | 360-1426 | 令和4年6月15日 |
| 万蓮 | 飲食店営業 | 中央区新港町1‐1 | 381-7000 | 令和3年10月27日 |
| 万里 | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町5丁目3‐5 | 231-9330 | 令和7年10月20日 |
| 三 徳 | 飲食店営業 | 中央区下山手通4丁目1‐18 | 331-0319 | 令和4年5月25日 |
| 三なすび | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐19 | 771-2409 | 令和5年6月19日 |
| 三ッ巴菓舗 | 菓子製造業 | 東灘区青木2丁目14‐20 | 851-6967 | 令和3年8月23日 |
| 三ッ星 | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目2‐15 | 令和6年10月16日 | |
| 三ッ輪屋総本店 | 飲食店営業 | 兵庫区東山町1丁目1‐19 1F右 | 078-511-2199 | 令和3年6月10日 |
| 三ッ輪精肉店 | 飲食店営業 | 垂水区塩屋町4丁目12‐15 | 751-2114 | 令和4年3月29日 |
| 三ツ巴菓舗 | 菓子製造業 | 東灘区住吉宮町4丁目4‐1‐107 | 851-6967 | 令和7年7月9日 |
| 三ツ森 本店 | 菓子製造業 | 北区有馬町290‐1 | 903-0101 | 令和4年2月28日 |
| 三ツ森 炭酸泉店 | 飲食店営業 | 北区有馬町335の2 | 907-5003 | 令和6年4月4日 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。