公共データ > 神戸市 > 108ページ目
PUBLIC DATASET · 108/117ページ
神戸市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23,367件のうち、 21,401〜21,600件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Rudiez Cafe | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年5月16日 | |
| Rui | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐7 | 令和7年2月19日 | |
| Rum | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐7‐4C | 令和4年7月22日 | |
| Rumble Dish | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年4月9日 | |
| RumpuS | 飲食店営業 | 兵庫区福原町11‐8 | 078-585-5523 | 令和4年11月28日 |
| Runway | 飲食店営業 | 市内一円 | 090-1126-5587 | 令和7年8月8日 |
| Rustic House | 飲食店営業 | 中央区北長狭通5丁目4‐2 | 360-2333 | 令和5年9月25日 |
| Ryoriya Takashima | 飲食店営業 | 中央区北長狭通5丁目4‐7 | 令和4年5月23日 | |
| Ryu’z DINING | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 599-9117 | 令和4年8月25日 |
| Ryu Cafe | 飲食店営業 | 垂水区塩屋町3丁目8‐4 | 令和3年7月26日 | |
| S | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目10‐2 | 令和5年10月16日 | |
| S | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目10‐1 | 080-7798-5397 | 令和6年2月6日 |
| S | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町4丁目1‐387 | 令和6年3月22日 | |
| S | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目3‐12 | 333-4545 | 令和2年4月28日 |
| S TURKA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年9月29日 | |
| Sロワール | 飲食店営業 | 西区神出町東字丸が丘1188の360 | 令和6年6月11日 | |
| S・T・R BBQ | 飲食店営業 | 垂水区名谷町字堂山1902‐9 | 795-2992 | 令和2年6月30日 |
| S・T・R BBQ 準備室 | 飲食店営業 | 垂水区名谷町字堂山1902‐9 | 078-795-2992 | 令和5年8月10日 |
| S-food | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年4月10日 | |
| S.B.DINER | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目4‐5 | 585-6139 | 令和3年5月25日 |
| S/A STAND | 飲食店営業 | 東灘区住吉宮町4丁目4‐1 | 令和5年11月20日 | |
| S/J | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐18 | 令和4年1月21日 | |
| S21 | 飲食店営業 | 西区枝吉5丁目154の1 | 924-3936 | 令和5年6月21日 |
| S6 | 飲食店営業 | 兵庫区福原町2‐15 | 令和8年1月21日 | |
| SAATCHI | 飲食店営業 | 垂水区塩屋町3丁目7‐17 | 751-1787 | 令和4年5月23日 |
| SAATHI | 飲食店営業 | 垂水区東垂水1丁目8‐17 | 078-752-2532 | 令和4年10月6日 |
| SAATHI | 飲食店営業 | 垂水区東垂水1丁目8‐17 | 078-752-2532 | 令和5年3月20日 |
| SAATHI | 飲食店営業 | 垂水区東垂水1丁目8‐17‐1F | 令和5年5月11日 | |
| SABLIER | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目9‐1 | 令和5年11月9日 | |
| SABLIER | 菓子製造業 | 中央区元町通2丁目9‐1 | 令和5年12月11日 | |
| SABOR | 飲食店営業 | 北区有馬町797 | 904-3901 | 令和3年7月16日 |
| SABOR | 菓子製造業 | 北区有馬町797 | 904-3901 | 令和5年5月24日 |
| SABOR CARIOCA | 飲食店営業 | 市内一円 | 080-9744-2070 | 令和7年9月10日 |
| SADA企画 | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年11月1日 | |
| SADIS MART | 飲食店営業 | 東灘区森南町1丁目5‐1 | 令和7年10月2日 | |
| SAHANJI イオンモール神戸北店 | 飲食店営業 | 北区上津台8丁目1‐1 | 078-597-9544 | 令和7年12月11日 |
| SAIGON Truonghai | 飲食店営業 | 長田区久保町4丁目3‐7 | 令和3年4月30日 | |
| SAINON CURRY. | 飲食店営業 | 中央区加納町3丁目2‐1 | 令和6年6月7日 | |
| SAINT-GERMAIN | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐3 | 335-8556 | 令和4年3月8日 |
| SAKAGUCHI&SALON | 飲食店営業 | 中央区三宮町3丁目5‐9‐3F | 令和3年7月15日 | |
| SAKAMOTO家 | 飲食店営業 | 北区有馬町266‐14 | 078-907-5666 | 令和7年12月18日 |
| SAKE FROMAGERIE 香醸 | 菓子製造業 | 長田区浪松町4丁目1‐15 | 754-5500 | 令和2年11月12日 |
| SAKE市場グランマルシェ サンシャインワーフ神戸店 | 菓子製造業 | 東灘区青木1丁目2‐34 | 414-4313 | 令和2年4月3日 |
| SAKURA | 飲食店営業 | 東灘区田中町3丁目2‐5 | 令和4年5月23日 | |
| SAKURA | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目6‐5 | 令和6年2月29日 | |
| SAKURA | 飲食店営業 | 兵庫区西上橘通2丁目6‐5 2F南 | 令和3年7月16日 | |
| SALA DAENG | 飲食店営業 | 兵庫区福原町22‐5 | 078-521-6252 | 令和4年9月16日 |
| SALON DE EAU | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目26‐1 | 令和5年4月18日 | |
| SALON GINZA SABOU こめ食堂 神戸三田店 | 飲食店営業 | 北区上津台7丁目3 | 078-597-7680 | 令和7年7月15日 |
| SAMURAI KEBAB | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年10月30日 | |
| SANBON no YA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年10月31日 | |
| SANTAI FOOD TRUCK | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年7月26日 | |
| SARA MOON | 飲食店営業 | 兵庫区福原町8‐4‐301 | 令和4年3月4日 | |
| SAROY KEBAB | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目30‐43 | 令和7年10月8日 | |
| SASAKI | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目20‐1 | 945-9869 | 令和5年3月10日 |
| SAVAGE CAFE | 飲食店営業 | 須磨区小寺町2丁目4‐10 | 令和7年8月12日 | |
| SAVEGE254.KOBE | 飲食店営業 | 中央区元町通2丁目5‐4 | 令和4年8月29日 | |
| SAVERA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年7月16日 | |
| SAVERA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年7月16日 | |
| SAVEUR | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目11‐10 | 078-958-6090 | 令和6年2月2日 |
| SAVOY CINQ | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐12 | 令和6年9月12日 | |
| SAVOY EAST GATE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐6 | 333-6808 | 令和5年2月21日 |
| SAVOY NI?O | 飲食店営業 | 中央区三宮町3丁目9‐4 | 078-331-2275 | 令和6年4月19日 |
| SAVOY NI?O (ニーニョ) | 飲食店営業 | 中央区三宮町3丁目9‐4 | 331-2275 | 令和2年11月2日 |
| SAVOY北野坂 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐20 | 331-8977 | 令和4年4月28日 |
| SAY YAN | 飲食店営業 | 中央区橘通1丁目1‐10‐102 | 令和5年10月5日 | |
| SAYAKA | 飲食店営業 | 東灘区住吉本町2丁目13‐15 | 811-6873 | 令和3年12月2日 |
| SAYRAM ケバブ レストラン | 飲食店営業 | 中央区下山手通7丁目5‐8 | 令和6年12月18日 | |
| SCAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐21 | 令和3年11月24日 | |
| SCHOOLBUS COFFEE STOP MOTOMACHI | 飲食店営業 | 中央区海岸通4丁目5‐16 | 078-599-6173 | 令和7年11月19日 |
| SCHOOLBUS COFFEE STOP MOTOMACHI | 菓子製造業 | 中央区海岸通4丁目5‐16 | 078-599-6173 | 令和7年11月19日 |
| SCOOP | 飲食店営業 | 中央区元町通1丁目4‐12‐103 | 078-391-0555 | 令和7年6月10日 |
| SCOOP | 菓子製造業 | 中央区元町通1丁目4‐12‐103 | 078-391-0555 | 令和7年7月8日 |
| SE・NATION | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和3年4月1日 | |
| SEA SPICE | 飲食店営業 | 中央区山本通2丁目14‐21 | 令和4年11月14日 | |
| SEABERRYS | 飲食店営業 | 中央区元町通6丁目7‐7 | 令和4年1月17日 | |
| SECESSION | 菓子製造業 | 東灘区御影2丁目8‐7 | 854-2678 | 令和6年2月13日 |
| SECRET | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目8‐14 | 令和5年5月24日 | |
| SEE? | 飲食店営業 | 中央区中山手通4丁目11‐20 | 令和4年3月1日 | |
| SEIBUZ | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目17‐10‐B1 | 令和3年4月28日 | |
| SEN | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐2 | 令和4年1月11日 | |
| SERENA | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐7 | 令和4年9月21日 | |
| SERENO | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐4 | 令和5年10月17日 | |
| SERI’S KITCHEN | 飲食店営業 | 市内一円 | 080-2899-0046 | 令和6年3月1日 |
| SETRE Residence | 飲食店営業 | 垂水区海岸通11‐1 | 078-708-3331 | 令和7年2月20日 |
| SETTAN | 飲食店営業 | 北区八多町屏風965 | 078-224-5013 | 令和5年2月16日 |
| SFカフェ&ダイナー Warp8 | 飲食店営業 | 中央区北長狭通3丁目6‐5 | 599-5200 | 令和7年12月8日 |
| SH?家 | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目10‐22 | 855-6196 | 令和5年11月14日 |
| SHAFT | 飲食店営業 | 灘区永手町5丁目2‐10 | 940-1323 | 令和4年1月21日 |
| SHELDON | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年8月29日 | |
| SHIAWASE KITCHEN ネパール インド料理 | 飲食店営業 | 中央区東雲通1丁目5‐7‐2 | 078-955-4931 | 令和5年11月2日 |
| SHICT 岡本店 | 飲食店営業 | 東灘区岡本1丁目14‐19 | 令和8年3月2日 | |
| SHICT KOBE | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町5丁目7‐11 | 令和7年7月14日 | |
| SHICT KOBE | 菓子製造業 | 中央区琴ノ緒町5丁目7‐11 | 令和7年9月11日 | |
| SHIELD | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目7‐12 | 599-7290 | 令和4年3月10日 |
| SHIKANOKO | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年6月10日 | |
| SHIKASHIKA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年5月2日 | |
| SHIMANO COFFEE STAND | 飲食店営業 | 市内一円 | 090-5049-2253 | 令和8年2月6日 |
| SHIN GROUP | 飲食店営業 | 中央区加納町3丁目4‐7 | 令和7年9月12日 | |
| SHIN GROUP | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年6月4日 | |
| SHIN GROUP | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年7月9日 | |
| SHINE | 飲食店営業 | 長田区菅原通1丁目68 | 令和5年11月28日 | |
| SHIOYA 7 | 飲食店営業 | 垂水区塩屋町7丁目13‐13 | 令和4年8月8日 | |
| SHIRASU | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐15 | 515-6622 | 令和6年8月14日 |
| SHOKICHI | 飲食店営業 | 須磨区衣掛町2丁目3‐24 | 078-223-1105 | 令和4年10月14日 |
| SHOT BAR Barrel | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐16 | 令和7年11月25日 | |
| SHOT BAR Ray | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目11‐1 | 令和5年3月3日 | |
| SHOT BAR SPROUT | 飲食店営業 | 東灘区御影本町2丁目15‐18 | 令和3年7月26日 | |
| SHOW TIME | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和4年7月27日 | |
| SHOW TIME | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和5年12月7日 | |
| SHOWTIME | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年4月11日 | |
| SHUJUSHI | 飲食店営業 | 東灘区深江南町4丁目7‐23 | 令和8年1月30日 | |
| SHUN | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目14‐3 | 327-5388 | 令和7年9月22日 |
| SIEUN | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目8‐16 | 令和7年11月20日 | |
| SILBAR+WAN | 飲食店営業 | 須磨区妙法寺字風早1237 | 080-1407-2885 | 令和4年5月13日 |
| SILVERFOX | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目4 | 令和8年3月4日 | |
| SIMA SIMA | 飲食店営業 | 中央区相生町4丁目5‐3 | 令和4年7月11日 | |
| SIMuDI | 飲食店営業 | 東灘区田中町4丁目1‐2 | 令和4年11月29日 | |
| SING 流ぱん | 飲食店営業 | 北区鈴蘭台北町1丁目1‐7 | 令和5年12月28日 | |
| SINTORA | 飲食店営業 | 須磨区多井畑字清水28‐2 | 令和7年7月3日 | |
| SINTORA | 菓子製造業 | 須磨区多井畑字清水28‐2 | 令和7年7月3日 | |
| SIRIUS CAFE | 飲食店営業 | 西区北別府1丁目1‐1 | 976-6391 | 令和6年4月17日 |
| SIVA PARVATI | 飲食店営業 | 長田区大塚町1丁目8‐11 | 078-691-0114 | 令和7年7月24日 |
| SIYANSA indian restaurant | 飲食店営業 | 中央区若菜通4丁目2‐6 | 078-862-3144 | 令和7年10月7日 |
| SIYANSA indian restaurant 三宮店 | 飲食店営業 | 中央区三宮町2丁目1‐5 | 令和7年12月5日 | |
| SK | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目1‐1 | 333-6787 | 令和4年3月28日 |
| SK HOTEL 神戸駅前 | 飲食店営業 | 中央区中町通2丁目3‐1 | 078-367-7770 | 令和5年6月28日 |
| SKY KOBE | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目11‐1‐B1 | 令和2年12月14日 | |
| SKY KOBE 2 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐13 | 599-9966 | 令和4年2月3日 |
| SLOPPY JOE | 飲食店営業 | 中央区下山手通2丁目16‐2 | 078-391-7810 | 令和6年10月15日 |
| SLOTH COFFEE | 飲食店営業 | 中央区元町通3丁目3‐5 | 令和5年1月31日 | |
| SLOW HAND | 飲食店営業 | 長田区日吉町4丁目3‐14‐1 | 令和3年10月28日 | |
| SLOWHAND神戸新長田 | 菓子製造業 | 長田区日吉町4丁目3‐14‐1 | 令和7年2月20日 | |
| SMBC グリーンサービス 神戸支店 | 飲食店営業 | 長田区腕塚町2丁目1‐20 | 611-3048 | 令和2年10月12日 |
| SNACK とも | 飲食店営業 | 兵庫区西上橘通2丁目3‐5 | 078-599-5593 | 令和4年8月23日 |
| SNACK プカプカ | 飲食店営業 | 兵庫区五宮町3‐2 | 令和3年1月29日 | |
| SNACK 早香 | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目17‐13 | 391-5766 | 令和3年11月12日 |
| SNACK 23. | 飲食店営業 | 垂水区西脇2丁目5‐3 | 078-742-6777 | 令和4年7月28日 |
| SNACK 24 NISHI | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目4‐4 | 令和2年5月19日 | |
| SNACK AO1 | 飲食店営業 | 東灘区御影中町1丁目6‐7 | 令和3年8月16日 | |
| SNACK GROW | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目6‐6 | 595-9817 | 令和6年6月26日 |
| SNACK Jasmine | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目5‐4 | 078-954-9055 | 令和5年10月6日 |
| SNACK Koi | 飲食店営業 | 兵庫区荒田町1丁目16‐11 | 977-8822 | 令和7年8月25日 |
| SNACK LOUVE | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐8 | 令和6年12月18日 | |
| SNACK LYS | 飲食店営業 | 東灘区住吉宮町3丁目15‐13 | 令和6年5月24日 | |
| SNACK Le’a Le’a | 飲食店営業 | 北区鈴蘭台東町5丁目4‐44 | 令和4年6月9日 | |
| SNACK N | 飲食店営業 | 長田区松野通1丁目5‐16 | 令和5年2月15日 | |
| SNACK SAWA | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目9‐7 | 令和5年10月12日 | |
| SNACK T’s Bar | 飲食店営業 | 垂水区陸ノ町2‐32 | 078-754-9632 | 令和5年12月18日 |
| SNACK Zen | 飲食店営業 | 中央区相生町4丁目2‐10 | 令和8年1月28日 | |
| SNACK | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目5‐18 | 令和4年8月25日 | |
| SNACK&BAR どもありがっと | 飲食店営業 | 須磨区平田町2丁目1‐2 | 令和7年9月25日 | |
| SNCフード | 飲食店営業 | 中央区小野柄通3丁目2‐23 | 令和7年3月6日 | |
| SNOW PLUM | 飲食店営業 | 兵庫区駅前通4丁目1‐32 | 578-1011 | 令和3年1月14日 |
| SO TABLE KOBE 0330 | 飲食店営業 | 中央区波止場町5‐5 | 381-7288 | 令和3年12月13日 |
| SO TABLE KOBE 0330 | 菓子製造業 | 中央区波止場町5‐5 | 381-7288 | 令和3年12月13日 |
| SOAR STUDIO | 飲食店営業 | 中央区二宮町2丁目6‐18 | 222-7721 | 令和5年7月18日 |
| SODA UP | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目10‐14 | 334-6465 | 令和6年1月17日 |
| SODA UP | 飲食店営業 | 中央区下山手通3丁目10‐14 | 078-334-6465 | 令和7年4月4日 |
| SOGABE商店 | 飲食店営業 | 中央区山本通5丁目2‐5 | 令和4年11月30日 | |
| SOLTI MOMO SANNOMIYA | 飲食店営業 | 中央区琴ノ緒町5丁目5‐9 | 令和7年8月1日 | |
| SOMPO ケアフーズ 神戸上沢 厨房 | 飲食店営業 | 兵庫区上沢通8丁目2‐5 | 521-7117 | 令和3年7月12日 |
| SOMPOケア ラヴィーレ神戸伊川谷 | 飲食店営業 | 西区伊川谷町有瀬1745‐1 | 078-975-6541 | 令和6年11月22日 |
| SOMPOケア ラヴィーレ神戸垂水 | 飲食店営業 | 垂水区名谷町猿倉285 | 078-704-4165 | 令和6年12月2日 |
| SOMPOケア ラヴィーレ六甲 | 飲食店営業 | 灘区篠原伯母野山町1丁目2‐2 | 078-881-2270 | 令和6年12月4日 |
| SONAN Development cuisine | 飲食店営業 | 中央区北長狭通2丁目10‐9 | 392-7122 | 令和5年3月6日 |
| SONGS | 飲食店営業 | 中央区加納町4丁目7‐11‐4F | 334-2280 | 令和3年3月25日 |
| SONODA CAFE MOBILITY | 飲食店営業 | 市内一円 | 0664299921 | 令和5年11月17日 |
| SORA | 飲食店営業 | 西区王塚台7丁目82‐1 | 令和3年4月16日 | |
| SORA CAFE | 飲食店営業 | 北区有馬町199‐10 | 令和3年10月21日 | |
| SORA CAFE | 菓子製造業 | 北区有馬町199‐10 | 令和3年10月21日 | |
| SORA HITOTSU | 菓子製造業 | 中央区下山手通6丁目3‐9 | 令和7年10月14日 | |
| SORAN | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和6年1月31日 | |
| SORAYUME | 飲食店営業 | 中央区栄町通1丁目2‐1 | 945-7035 | 令和2年12月17日 |
| SOU | 飲食店営業 | 兵庫区水木通1丁目4‐30 | 令和6年10月24日 | |
| SOUL DRIP COFFEE | 飲食店営業 | 中央区北長狭通7丁目1‐28‐102 | 令和6年3月18日 | |
| SOUL DRIP COFFEE | 飲食店営業 | 市内一円 | 080-9123-0328 | 令和3年12月3日 |
| SOUL LOVE | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目3‐10 | 321-6460 | 令和4年1月25日 |
| SOUND BAR ニーイチ | 飲食店営業 | 東灘区田中町3丁目2‐5 | 令和6年5月27日 | |
| SOW | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目2‐3 | 050-3535-0606 | 令和7年12月1日 |
| SOW | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年2月27日 | |
| SOWAKA | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年4月1日 | |
| SPA TERRACE 紫翠 ダイニング | 飲食店営業 | 北区有馬町1656‐1 | 904-0622 | 令和5年6月12日 |
| SPA TERRACE 紫翠 ラウンジ | 飲食店営業 | 北区有馬町1656‐1 | 904-0622 | 令和5年6月12日 |
| SPACE | 菓子製造業 | 中央区日暮通2丁目2‐5‐101号 | 779-3933 | 令和3年8月17日 |
| SPACE ARK | 飲食店営業 | 中央区北長狭通7丁目1‐6‐1F | 771-0427 | 令和3年5月31日 |
| SPARK | 飲食店営業 | 中央区中山手通4丁目18‐21 | 855-9045 | 令和3年4月27日 |
| SPARK | 菓子製造業 | 中央区中山手通4丁目18‐21 | 855-9045 | 令和5年9月26日 |
| SPATULE | 菓子製造業 | 灘区鶴甲2丁目4‐4‐305 | 令和6年10月25日 | |
| SPEAK EASY | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目14‐2 | 251-0313 | 令和3年1月26日 |
| SPEAK EASY | 飲食店営業 | 長田区久保町3丁目6‐8 | 078-584-3902 | 令和4年10月12日 |
| SPECIALS | 飲食店営業 | 中央区北長狭通1丁目20‐6 | 600-9364 | 令和5年1月19日 |
| SPES | 飲食店営業 | 中央区中山手通1丁目16‐4 | 331-1104 | 令和2年9月25日 |
| SPICE RESTAURANT SHANKAR | 飲食店営業 | 西区糀台5丁目2‐3 | 078-963-6686 | 令和6年6月11日 |
| SPICY BAR | 飲食店営業 | 中央区中山手通2丁目10‐22‐501 | 231-2304 | 令和3年7月27日 |
| SPIN-OFF COFFEE | 飲食店営業 | 北区長尾町宅原285 | 令和6年3月28日 | |
| SPINNING | 飲食店営業 | 兵庫区新開地1丁目4‐3 | 令和4年6月27日 | |
| SPIRITUS coffee roaster | 飲食店営業 | 市内一円 | 令和7年1月14日 | |
| SPORTEREA | 飲食店営業 | 中央区古湊通1丁目1‐23 | 078-341-6665 | 令和4年2月22日 |
| STADIUM | 飲食店営業 | 中央区下山手通1丁目1‐2 | 381-7397 | 令和4年7月27日 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。