公共データ > 田川市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
田川市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全14件のうち、 1〜14件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| すき家 201号田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市伊田4338 | 2025/06/10 | |
| ウエスト田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市川宮55-1 | 0947-45-2201 | 2025/03/14 |
| ウエスト田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市川宮55-1 | 0947-45-2201 | 2025/03/14 |
| スシロー田川夏吉店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市夏吉194-93 | 0947-50-6060 | 2023/06/07 |
| スーパーセンタートライアル田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市伊田4616 | 0947-46-2237 | 2022/06/10 |
| スーパーセンタートライアル田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市伊田4616 | 0947-46-2237 | 2021/06/14 |
| スーパーセンタートライアル田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市大字伊田4616 | 094-746-2237 | 2023/06/14 |
| スーパーセンタートライアル田川後藤寺店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市位登1751番2 | 0947-49-3311 | 2025/03/14 |
| スーパーセンタートライアル田川後藤寺店 | ⑪ 菓子製造業 | 福岡県田川市位登1751番2 | 0947-49-3311 | 2026/01/26 |
| スーパーセンタートライアル田川後藤寺店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市位登1751番2 | 0947-49-3311 | 2026/01/26 |
| 中村学園事業部27360 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市夏吉197-1 | 2026/03/16 | |
| 中村学園事業部27370 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市大黒町11-6 | 2026/03/16 | |
| 中村学園事業部27380 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市位登509 | 2026/03/16 | |
| 最上鮮魚 サンリブ田川店 | ① 飲食店営業 | 福岡県田川市大字川宮1693-1 | 0947459922 | 2022/03/08 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。