公共データ > 浦添市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
浦添市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全17件のうち、 1〜17件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| ELK NEW YORK BRUNCH サンエー浦添西海岸PARCO CITY 店 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3F | 098-943-9799 | 2024/06/05 |
| UFO Burger&Sandwich CAFE | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市港川2-9-10 | 2025/11/28 | |
| すき家 330号浦添内間店 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市内間2-6-9 | 2021/12/28 | |
| ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲三丁目1番1号 | 2026/02/04 | |
| オ肉ヤ YOSHIMI | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3-1-1 | 098-943-9366 | 2025/06/27 |
| ガスト 浦添牧港店 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市牧港2丁目48-7 | 098-870-5556 | 2026/06/18 |
| ココロアカフェ | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市港川2丁目17番7号 | 0989888251 | 2021/10/15 |
| タウンプラザかねひで パイプライン伊祖店 | ⑪ 菓子製造業 | 沖縄県浦添市伊祖2-10-3 | 098-876-4334 | 2025/05/15 |
| タウンプラザかねひで 城間学園通り市場 | ⑪ 菓子製造業 | 沖縄県浦添市城間4-25-8 | 098-963-6775 | 2025/02/06 |
| ピザハット 浦添伊祖 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市伊祖2-25-9 | 2025/07/23 | |
| ムーンチャイルド | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市牧港4-13-1 | 0989876774 | 2021/08/25 |
| 一風堂 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3-1-1 | 2025/06/13 | |
| 丸亀製麺サンエー浦添西海岸パルコシティ | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3丁目1-1 | 2023/12/06 | |
| 北海道キッチンYOSHIMI | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3-1-1 | 098-943-6512 | 2025/06/27 |
| 博多天ぷらたかお | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市西洲3丁目1-1 | 098-988-0758 | 2025/07/16 |
| 沖縄明治乳業株式会社 | ⑪ 菓子製造業 | 沖縄県浦添市牧港1丁目65-1 | 0988775274 | 2022/10/25 |
| 浦添総合病院 | ① 飲食店営業 | 沖縄県浦添市前田1-56-1 | 2023/10/18 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。