公共データ > 津島市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
津島市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全6件のうち、 1〜6件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Berry to Berry WAKASA&CO.CAFE 津島店 | ① 飲食店営業 | 愛知県津島市池須町15-1 | 09044882113 | 2026/07/21 |
| WAKASA&Gift 津島店 | ⑪ 菓子製造業 | 愛知県津島市池須町15-1 | 09044882113 | 2026/04/06 |
| すき家 津島神守店 | ① 飲食店営業 | 愛知県津島市神守町字元屋敷152番、153番 | 2025/11/20 | |
| ガスト 津島店 | ① 飲食店営業 | 愛知県津島市橘町4丁目60 | 0567-27-0336 | 2026/04/01 |
| ケンタッキーフライドチキン津島店 | ① 飲食店営業 | 愛知県津島市埋田町1-78 | 0567-22-5511 | 2026/04/01 |
| 吉野家 津島金柳店 | ① 飲食店営業 | 愛知県津島市金柳町 | 0567330585 | 2025/04/01 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。