公共データ > 新冠郡新冠町
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
新冠郡新冠町が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全18件のうち、 1〜18件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Atelier NIKAP | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町中央町8-3 | 0146-49-0232 | 2025/09/12 |
| Cloud 9 cafe | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町中央町 | 2025/03/25 | |
| Tema灯ma:汀 | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町節婦町 | 2025/12/04 | |
| niikappu sweet marcheみると | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町中央町 | 2024/11/27 | |
| niikappu sweet marcheみると | ⑪ 菓子製造業 | 北海道新冠郡新冠町中央町 | 2025/11/26 | |
| らーめん喜一郎 | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町字東町13-33 | 0146-47-2616 | 2024/11/27 |
| プラージュ | ⑪ 菓子製造業 | 北海道新冠郡新冠町西泊津6-54 | 0146-49-0380 | 2024/08/26 |
| 中華料理山翔 | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町節婦町 | 2026/02/27 | |
| 北の国KIRARI | ⑪ 菓子製造業 | 北海道新冠郡新冠町北星町8の50 | 0146-47-3061 | 2024/08/26 |
| 喜一郎ミート | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町中央町1-20 | 2025/02/19 | |
| 就労支援事業所B型cafeゆるり | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町朝日268-3 | 0146-47-3762 | 2024/08/26 |
| 惣菜店 紅 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道新冠郡新冠町本町 | 2024/11/26 | |
| 有限会社にいかっぷホロシリ乗馬クラブ | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町西泊津 | 2026/02/16 | |
| 株式会社ノードネットワークス | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町本町 | 2025/03/25 | |
| 焼きとん ひだか | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町字節婦町292-1 | 0146-47-2989 | 2023/11/28 |
| 焼きとん ひだか | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町字節婦町292-1 | 0146-47-2989 | 2023/11/28 |
| 認定こども園ド・レ・ミ | ① 飲食店営業 | 北海道新冠郡新冠町東町18-2 | 0146-47-2489 | 2025/05/28 |
| 農暮舎 | ⑪ 菓子製造業 | 北海道新冠郡新冠町明和31-4 | 2024/02/19 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。