公共データ > 志木市
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
志木市が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全23件のうち、 1〜23件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| TEA SALON ITO(糸) | ⑪ 菓子製造業 | 埼玉県志木市本町5-24-21 | 2021/09/10 | |
| TED's Kitchen | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町1丁目6-35 | 0334429477 | 2023/04/11 |
| THE BUFFET 点心甜心 志木 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5丁目8-14 | 048-485-2265 | 2026/04/21 |
| いなげや志木柏町店(ベーカリー) | ⑪ 菓子製造業 | 埼玉県志木市柏町1-6-72 | 048-485-6576 | 2024/02/14 |
| いなげや志木柏町店(惣菜・寿司) | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町1-6-72 | 048-485-6576 | 2024/02/14 |
| いなげや志木柏町店(鮮魚鮨) | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町1-6-72 | 048-485-6576 | 2024/11/13 |
| キッチンオリジン 志木店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-22-15 | 048-470-0513 | 2024/10/28 |
| サブウェイマルイファミリー志木店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-26-1 | 048-483-4554 | 2021/09/17 |
| ジョナサン 志木本町店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-8-14 | 048-485-2265 | 2021/06/25 |
| ピュアフード志木 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町3-9-71 | 2024/10/30 | |
| ピーコック1号 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市上宗岡3-3-25 | 048-485-8718 | 2025/09/30 |
| フロプレステージュ 志木丸井店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5丁目26-1 | 048-476-4317 | 2023/10/12 |
| マミーマート 上宗岡店 鮮魚寿司・惣菜・惣菜寿司 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市上宗岡5-8-40 | 2025/09/12 | |
| ヤオコー 志木宗岡店 (惣菜厨房) | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市下宗岡二丁目11番27号 | 048-470-5311 | 2022/12/09 |
| ヤオコー 志木本町店 (惣菜厨房) | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町六丁目22番39号 | 048-486-2611 | 2022/12/08 |
| ロイの食堂 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町6-24 | 0484370864 | 2024/03/26 |
| 久兵衛屋 サンフィールド志木店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町5-12-18 | 2026/06/24 | |
| 志木彩の杜 いろは しびらきハウス 厨房 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市中宗岡1-4-61 | 048-472-0808 | 2021/06/25 |
| 東京だし茶漬け こめから 志木店 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-24-21 1階 | 2021/10/01 | |
| Aloha & Cafe SUIREN | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-24-21 | 2021/10/01 | |
| PHI PHI | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市本町5-25-6 | 048-423-6697 | 2021/07/27 |
| SOMPOケア ラヴィーレ志木柳瀬川 | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市柏町6-1-32 | 048-487-4165 | 2025/01/20 |
| mogu-mogu HOUSE どろしー | ① 飲食店営業 | 埼玉県志木市中宗岡3-11-13 | 2021/07/08 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。