公共データ > 広島市安佐南区 > 3ページ目
PUBLIC DATASET · 3/3ページ
広島市安佐南区が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全420件のうち、 401〜420件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| Mokana kitchen | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区長楽寺三丁目34番10号 | 08038369705 | 2021/09/21 |
| NDAJYAKENO HOUSE | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区西原六丁目9番40-16号 | 0828466229 | 2022/11/25 |
| OLLIE’S祇園店 | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区祇園六丁目10番26号 | 0825558488 | 2022/01/28 |
| PAIN Cloche | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区祇園二丁目14番3-102号 | 0828740833 | 2022/01/20 |
| RED WOOD | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区緑井二丁目7番14号 | 0828703344 | 2023/03/31 |
| Renge | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区西原八丁目36番4号 | 0828718720 | 2021/10/27 |
| Sette | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区大町東三丁目29番17-202号 | 08028901636 | 2022/10/17 |
| Sugita bakery | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区山本三丁目6番7号 | 0828364986 | 2022/12/12 |
| TOHOシネマズ緑井 | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番2号 | 0828318061 | 2021/09/24 |
| Threes‘ House | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区長束一丁目23番12号 | 0828363831 | 2023/02/14 |
| Y’s reflet | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区祇園一丁目5番10号中田ビル1F | 07047653960 | 2022/11/02 |
| ZEST LINK 3 | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区緑井五丁目29番10号 | 2021/10/07 | |
| bois2 | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区西原四丁目34番29号 | 0829620908 | 2021/09/07 |
| gusta harina | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区山本新町五丁目37番23号 | 08062637127 | 2022/06/17 |
| lounge MIYA | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区安東六丁目3番2号 (田中山神社境内) | 09036745194 | 2022/03/28 |
| motto | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区祇園一丁目16番25号 | 0828748777 | 2021/07/16 |
| oishi吉山 | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区沼田町吉山942番地1 | 0828304141 | 2021/08/24 |
| patisserie iori | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区中筋一丁目7番12号 | 0828775872 | 2021/10/25 |
| patisserie iori | ① 飲食店営業 | 広島県広島市安佐南区中筋一丁目7番12号 | 0828775872 | 2022/06/07 |
| pinonchi breath | ⑪ 菓子製造業 | 広島県広島市安佐南区緑井二丁目1番2-102号 | 07056784072 | 2022/12/06 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。