公共データ > 夷隅郡御宿町
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
夷隅郡御宿町が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全5件のうち、 1〜5件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| 38カフェ | ① 飲食店営業 | 千葉県夷隅郡御宿町浜2163 | 0470687711 | 2024/09/24 |
| SALT&FIRE | ① 飲食店営業 | 千葉県夷隅郡御宿町新町816 | 2026/07/10 | |
| サヤンテラス | ① 飲食店営業 | 千葉県夷隅郡御宿町浜2163 | 0470687711 | 2024/09/24 |
| 御宿五氣里 | ① 飲食店営業 | 千葉県夷隅郡御宿町岩和田949番地1 | 09087415372 | 2026/06/29 |
| 御宿五氣里 | ⑪ 菓子製造業 | 千葉県夷隅郡御宿町岩和田949番地1 | 09087415372 | 2026/06/29 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。