公共データ > 下伊那郡根羽村
PUBLIC DATASET · 1/1ページ
下伊那郡根羽村が公開する食品衛生法に基づく営業許可情報 全18件のうち、 1〜18件目を表示しています。一括データは JSONファイルから取得できます。最終取得: 2026-08-16
| 店名 | 業種 | 住所 | 電話番号 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| きゃろっと | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村万場瀬1316 | 090-4799-1002 | 2021/07/30 |
| ころーる | ⑪ 菓子製造業 | 長野県下伊那郡根羽村 3370-116 | 2022/12/01 | |
| シラネバ | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村1962-1 | 2025/06/12 | |
| タコはうす | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 1597-1 | 0265-49-2946 | 2022/07/29 |
| ネバーランド | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 4918-1 | 0265-49-2880 | 2023/07/31 |
| ネバーランド | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村4918-1 | 0265-49-2880 | 2024/07/31 |
| ネバーランド レストハウス山人 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村4918-1 | 0265492880 | 2025/07/31 |
| ネバーランド レストハウス山人 | ⑪ 菓子製造業 | 長野県下伊那郡根羽村4918-1 | 0265492880 | 2025/07/31 |
| 富久屋 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 5434 | 0265-49-2980 | 2021/07/30 |
| 富久屋 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 5429―1,5430―1 | 0265-49-2980 | 2023/07/31 |
| 居酒屋カラオケ ゆりこ | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村3758-1 | 2023/02/27 | |
| 有限会社住岡屋商店 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 1986 | 0265-49-2307 | 2021/07/30 |
| 根羽カントリークラブ | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 382―79 | 0265-49-3325 | 2022/07/29 |
| 根羽村ワーケーション等拠点 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 1992 | 090-2678-7103 | 2023/10/06 |
| 根羽村ワーケーション等拠点施設 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 1945―1 | 2021/07/07 | |
| 根羽村高齢者福祉施設ねばねの里「なごみ」 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 3015-362 | 0265-49-2022 | 2021/07/30 |
| 橋上養魚 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村 578 | 0265-49-2656 | 2023/07/31 |
| 福嶋麺類食堂 | ① 飲食店営業 | 長野県下伊那郡根羽村1810 | 0265-49-2617 | 2025/07/31 |
※ このページは自治体公開データの全件掲載です。店主確認済みの正式情報は FOODBUS.jpトップの実測プロフィールをご覧ください。